チームの対戦成績 「栃木」 - BIG
栃木の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。勝率には引分けを含んでいません。
チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
栃木 | 81回 | 117回 | 71回 | 41% |
「栃木」の対戦チームとの勝ち数と勝率
勝ち数、負け数はそれぞれ「栃木」の数です。
対戦チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
盛岡 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
広島 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
F東京 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
Y横浜 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
横浜M | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
岐阜 | 5回 | 2回 | 1回 | 71% |
富山 | 3回 | 2回 | 1回 | 60% |
山 | 4回 | 3回 | 1回 | 57% |
町田 | 4回 | 3回 | 3回 | 57% |
群馬 | 3回 | 3回 | 3回 | 50% |
相模原 | 1回 | 1回 | 1回 | 50% |
千葉 | 4回 | 5回 | 3回 | 44% |
大分 | 4回 | 5回 | 3回 | 44% |
山形 | 4回 | 5回 | 0回 | 44% |
甲府 | 4回 | 6回 | 2回 | 40% |
秋田 | 2回 | 3回 | 0回 | 40% |
札幌 | 2回 | 3回 | 0回 | 40% |
松本 | 3回 | 5回 | 2回 | 38% |
熊本 | 3回 | 5回 | 3回 | 38% |
京都 | 3回 | 6回 | 4回 | 33% |
横浜C | 3回 | 7回 | 3回 | 30% |
愛媛 | 2回 | 5回 | 2回 | 29% |
北九州 | 2回 | 5回 | 1回 | 29% |
鳥取 | 1回 | 3回 | 2回 | 25% |
長崎 | 2回 | 6回 | 1回 | 25% |
徳島 | 3回 | 10回 | 3回 | 23% |
東京V | 3回 | 10回 | 3回 | 23% |
岡山 | 3回 | 11回 | 2回 | 21% |
磐田 | 1回 | 4回 | 1回 | 20% |
金沢 | 2回 | 10回 | 7回 | 17% |
新潟 | 1回 | 5回 | 2回 | 17% |
福岡 | 2回 | 10回 | 2回 | 17% |
水戸 | 2回 | 12回 | 3回 | 14% |
神戸 | 0回 | 2回 | 1回 | 0% |
藤枝 | 0回 | 2回 | 0回 | 0% |
仙台 | 0回 | 3回 | 0回 | 0% |
G大阪 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
C大阪 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
草津 | 0回 | 3回 | 1回 | 0% |
岩手 | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
琉球 | 0回 | 3回 | 1回 | 0% |
大宮 | 0回 | 7回 | 3回 | 0% |
鳥栖 | 0回 | 2回 | 1回 | 0% |
湘南 | 0回 | 2回 | 0回 | 0% |
沼津 | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
いわき | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
清水 | 0回 | 2回 | 1回 | 0% |
柏 | 0回 | 2回 | 1回 | 0% |
チームの全試合結果 「栃木」 - BIG
栃木の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。勝率には引分けを含んでいません。
「栃木」の全試合結果
開催日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
---|---|---|---|
第1483回 | いわき | 0 - 0 | 栃木 |
第1478回 | 藤枝 | 1 - 0 | 栃木 |
第1466回 | 山形 | 1 - 0 | 栃木 |
第1465回 | 仙台 | 3 - 2 | 栃木 |
第1460回 | 栃木 | 1 - 1 | 群馬 |
第1452回 | 徳島 | 1 - 0 | 栃木 |
第1451回 | 栃木 | 0 - 1 | 藤枝 |
第1439回 | 栃木 | 2 - 1 | 大分 |
第1438回 | 秋田 | 3 - 0 | 栃木 |
第1431回 | 岡山 | 3 - 0 | 栃木 |
第1406回 | 東京V | 1 - 0 | 栃木 |
第1405回 | 岡山 | 1 - 1 | 栃木 |
第1404回 | 栃木 | 1 - 1 | 大分 |
第1400回 | 山形 | 2 - 0 | 栃木 |
第1399回 | 栃木 | 1 - 2 | 秋田 |
第1390回 | 栃木 | 2 - 2 | 水戸 |
第1384回 | 栃木 | 3 - 0 | 甲府 |
第1383回 | 栃木 | 1 - 1 | 清水 |
第1382回 | 大宮 | 0 - 0 | 栃木 |
第1381回 | 広島 | 0 - 2 | 栃木 |
第1378回 | 金沢 | 0 - 1 | 栃木 |
第1374回 | 栃木 | 1 - 1 | 町田 |
第1373回 | 徳島 | 1 - 0 | 栃木 |
第1372回 | 秋田 | 1 - 2 | 栃木 |
第1366回 | 秋田 | 2 - 1 | 栃木 |
第1365回 | 栃木 | 4 - 0 | 金沢 |
第1364回 | 清水 | 2 - 0 | 栃木 |
第1361回 | 甲府 | 1 - 0 | 栃木 |
第1360回 | 山 | 1 - 1 | 栃木 |
第1353回 | 大分 | 1 - 0 | 栃木 |
第1352回 | 仙台 | 1 - 0 | 栃木 |
第1332回 | 金沢 | 0 - 0 | 栃木 |
第1331回 | 栃木 | 2 - 3 | 水戸 |
第1329回 | 甲府 | 0 - 1 | 栃木 |
第1328回 | 栃木 | 0 - 0 | 琉球 |
第1323回 | 秋田 | 0 - 3 | 栃木 |
第1322回 | 栃木 | 0 - 2 | 新潟 |
第1317回 | 栃木 | 2 - 1 | 山 |
第1316回 | 岡山 | 0 - 0 | 栃木 |
第1314回 | 千葉 | 0 - 1 | 栃木 |
第1312回 | 山形 | 0 - 2 | 栃木 |
第1311回 | 栃木 | 1 - 1 | 岩手 |
第1310回 | 横浜M | 0 - 2 | 栃木 |
第1308回 | 群馬 | 0 - 0 | 栃木 |
第1307回 | 栃木 | 2 - 3 | 長崎 |
第1305回 | 仙台 | 2 - 1 | 栃木 |
第1304回 | 栃木 | 1 - 0 | 町田 |
第1303回 | 徳島 | 0 - 1 | 栃木 |
第1301回 | 琉球 | 1 - 0 | 栃木 |
第1300回 | 栃木 | 0 - 0 | 甲府 |
第1298回 | 山 | 2 - 1 | 栃木 |
第1296回 | 栃木 | 1 - 1 | 熊本 |
第1294回 | 新潟 | 2 - 0 | 栃木 |
第1292回 | 栃木 | 0 - 2 | 金沢 |
第1291回 | 栃木 | 2 - 1 | 千葉 |
第1288回 | 栃木 | 1 - 1 | 大宮 |
第1266回 | 長崎 | 3 - 0 | 栃木 |
第1263回 | 栃木 | 1 - 2 | 山形 |
第1261回 | 栃木 | 1 - 1 | 磐田 |
第1260回 | 松本 | 0 - 1 | 栃木 |
第1259回 | 栃木 | 1 - 3 | 大宮 |
第1257回 | 栃木 | 0 - 0 | 水戸 |
第1256回 | 岡山 | 0 - 1 | 栃木 |
第1255回 | 栃木 | 3 - 2 | 山 |
第1254回 | 愛媛 | 0 - 1 | 栃木 |
第1253回 | 栃木 | 2 - 2 | 東京V |
第1252回 | 栃木 | 0 - 0 | 群馬 |
第1249回 | 栃木 | 0 - 1 | 甲府 |
第1248回 | 新潟 | 3 - 0 | 栃木 |
第1247回 | 栃木 | 1 - 1 | 町田 |
第1246回 | 東京V | 2 - 1 | 栃木 |
第1245回 | 栃木 | 0 - 2 | 長崎 |
第1243回 | 栃木 | 0 - 0 | 京都 |
第1241回 | 栃木 | 3 - 0 | 松本 |
第1237回 | 磐田 | 3 - 2 | 栃木 |
第1236回 | 金沢 | 1 - 1 | 栃木 |
第1235回 | 栃木 | 2 - 2 | 新潟 |
第1233回 | 栃木 | 0 - 0 | 相模原 |
第1232回 | 山 | 0 - 1 | 栃木 |
第1230回 | 山形 | 1 - 2 | 栃木 |
第1224回 | 栃木 | 0 - 2 | 岡山 |
第1213回 | 栃木 | 1 - 2 | 磐田 |
第1211回 | 金沢 | 1 - 1 | 栃木 |
第1207回 | 岡山 | 2 - 3 | 栃木 |
第1204回 | 北九州 | 1 - 0 | 栃木 |
第1203回 | 徳島 | 2 - 0 | 栃木 |
第1202回 | 栃木 | 1 - 0 | 京都 |
第1199回 | 愛媛 | 0 - 1 | 栃木 |
第1192回 | 福岡 | 1 - 0 | 栃木 |
第1189回 | 磐田 | 2 - 3 | 栃木 |
第1187回 | 栃木 | 1 - 1 | 松本 |
第1183回 | 甲府 | 0 - 1 | 栃木 |
第1182回 | 栃木 | 0 - 1 | 福岡 |
第1176回 | 栃木 | 0 - 0 | 新潟 |
第1175回 | 群馬 | 0 - 1 | 栃木 |
第1172回 | 栃木 | 0 - 1 | 金沢 |
第1168回 | 山形 | 1 - 0 | 栃木 |
第1156回 | 水戸 | 0 - 0 | 栃木 |
第1154回 | 長崎 | 1 - 0 | 栃木 |
第1137回 | 長崎 | 0 - 1 | 栃木 |
第1133回 | 岡山 | 1 - 0 | 栃木 |
第1131回 | 栃木 | 0 - 2 | 琉球 |
第1129回 | 甲府 | 1 - 1 | 栃木 |
第1126回 | 栃木 | 1 - 1 | 徳島 |
第1121回 | 栃木 | 0 - 1 | 福岡 |
第1119回 | 岐阜 | 0 - 0 | 栃木 |
第1117回 | 栃木 | 0 - 3 | 水戸 |
第1113回 | 栃木 | 0 - 0 | 町田 |
第1110回 | 金沢 | 1 - 1 | 栃木 |
第1108回 | 栃木 | 1 - 2 | 柏 |
第1107回 | 横浜C | 2 - 1 | 栃木 |
第1103回 | 栃木 | 1 - 2 | 愛媛 |
第1098回 | 栃木 | 0 - 0 | 千葉 |
第1094回 | 大宮 | 0 - 0 | 栃木 |
第1092回 | 栃木 | 1 - 0 | 甲府 |
第1090回 | 徳島 | 3 - 2 | 栃木 |
第1082回 | 栃木 | 1 - 2 | 京都 |
第1078回 | 山 | 0 - 1 | 栃木 |
第1077回 | 東京V | 2 - 3 | 栃木 |
第1075回 | 栃木 | 0 - 1 | 横浜C |
第1073回 | 水戸 | 3 - 0 | 栃木 |
第1071回 | 栃木 | 0 - 0 | 金沢 |
第1054回 | 千葉 | 0 - 0 | 栃木 |
第1051回 | 山 | 1 - 0 | 栃木 |
第1048回 | 大宮 | 1 - 0 | 栃木 |
第1045回 | 栃木 | 0 - 1 | 東京V |
第1043回 | 京都 | 0 - 2 | 栃木 |
第1041回 | 徳島 | 4 - 1 | 栃木 |
第1039回 | 栃木 | 0 - 1 | 岡山 |
第1038回 | 熊本 | 0 - 1 | 栃木 |
第1036回 | 栃木 | 1 - 0 | 福岡 |
第1034回 | 新潟 | 0 - 3 | 栃木 |
第1033回 | 栃木 | 4 - 1 | 岐阜 |
第1029回 | 大分 | 0 - 0 | 栃木 |
第1027回 | 栃木 | 1 - 0 | 山形 |
第1025回 | 町田 | 0 - 1 | 栃木 |
第1021回 | 栃木 | 0 - 1 | 千葉 |
第1016回 | 東京V | 3 - 0 | 栃木 |
第1014回 | 金沢 | 2 - 0 | 栃木 |
第1013回 | 栃木 | 1 - 2 | 水戸 |
第1012回 | 松本 | 1 - 0 | 栃木 |
第1002回 | 横浜C | 0 - 0 | 栃木 |
第998回 | 栃木 | 1 - 1 | 徳島 |
第996回 | 福岡 | 2 - 1 | 栃木 |
第995回 | 栃木 | 1 - 0 | 熊本 |
第989回 | 岡山 | 3 - 0 | 栃木 |
第974回 | 沼津 | 1 - 1 | 栃木 |
第969回 | 北九州 | 3 - 2 | 栃木 |
第944回 | 栃木 | 1 - 0 | 相模原 |
第936回 | 盛岡 | 1 - 2 | 栃木 |
第916回 | 栃木 | 1 - 0 | Y横浜 |
第806回 | 札幌 | 4 - 1 | 栃木 |
第803回 | 徳島 | 1 - 1 | 栃木 |
第802回 | 栃木 | 0 - 1 | 東京V |
第801回 | 福岡 | 4 - 2 | 栃木 |
第800回 | 栃木 | 1 - 1 | 大分 |
第798回 | 金沢 | 2 - 2 | 栃木 |
第794回 | C大阪 | 4 - 1 | 栃木 |
第785回 | 大宮 | 1 - 0 | 栃木 |
第784回 | 熊本 | 2 - 0 | 栃木 |
第776回 | 水戸 | 2 - 1 | 栃木 |
第773回 | 栃木 | 0 - 2 | 大宮 |
第772回 | 栃木 | 5 - 1 | 群馬 |
第770回 | 東京V | 3 - 2 | 栃木 |
第768回 | 栃木 | 1 - 1 | 金沢 |
第763回 | 栃木 | 2 - 2 | 熊本 |
第761回 | 栃木 | 0 - 1 | 愛媛 |
第759回 | 岐阜 | 0 - 1 | 栃木 |
第756回 | 長崎 | 1 - 0 | 栃木 |
第754回 | 栃木 | 2 - 1 | 徳島 |
第750回 | 栃木 | 1 - 2 | 札幌 |
第734回 | 栃木 | 1 - 0 | 長崎 |
第733回 | 水戸 | 1 - 2 | 栃木 |
第732回 | 栃木 | 3 - 0 | 岐阜 |
第731回 | 富山 | 1 - 0 | 栃木 |
第730回 | 栃木 | 1 - 1 | 福岡 |
第728回 | 横浜C | 3 - 0 | 栃木 |
第727回 | 栃木 | 1 - 1 | 北九州 |
第714回 | 松本 | 2 - 1 | 栃木 |
第711回 | 岡山 | 3 - 1 | 栃木 |
第703回 | 福岡 | 2 - 0 | 栃木 |
第699回 | 山形 | 6 - 1 | 栃木 |
第698回 | 北九州 | 0 - 1 | 栃木 |
第696回 | 栃木 | 1 - 1 | 熊本 |
第694回 | 長崎 | 1 - 1 | 栃木 |
第693回 | 栃木 | 0 - 1 | 岡山 |
第691回 | 栃木 | 2 - 1 | 札幌 |
第689回 | 栃木 | 0 - 1 | 水戸 |
第686回 | 栃木 | 1 - 2 | 松本 |
第683回 | 栃木 | 0 - 2 | 磐田 |
第680回 | 京都 | 0 - 0 | 栃木 |
第679回 | 栃木 | 1 - 1 | 横浜C |
第678回 | 千葉 | 0 - 2 | 栃木 |
第662回 | 京都 | 1 - 2 | 栃木 |
第657回 | 栃木 | 4 - 2 | 東京V |
第654回 | 松本 | 2 - 2 | 栃木 |
第652回 | 栃木 | 4 - 3 | 札幌 |
第650回 | 栃木 | 0 - 1 | 徳島 |
第646回 | 栃木 | 1 - 1 | 鳥取 |
第645回 | 水戸 | 4 - 3 | 栃木 |
第644回 | 神戸 | 2 - 0 | 栃木 |
第641回 | 栃木 | 0 - 1 | 熊本 |
第639回 | 福岡 | 2 - 0 | 栃木 |
第637回 | 栃木 | 1 - 1 | 富山 |
第635回 | 栃木 | 2 - 2 | 京都 |
第634回 | 東京V | 3 - 3 | 栃木 |
第632回 | 栃木 | 2 - 0 | 福岡 |
第632回 | 栃木 | 2 - 2 | 神戸 |
第629回 | 栃木 | 0 - 0 | 横浜C |
第623回 | 栃木 | 1 - 0 | 岡山 |
第620回 | 栃木 | 2 - 0 | 岐阜 |
第614回 | 栃木 | 3 - 0 | 群馬 |
第613回 | 鳥取 | 1 - 1 | 栃木 |
第611回 | 栃木 | 0 - 0 | 千葉 |
第602回 | 栃木 | 1 - 2 | 北九州 |
第600回 | 岡山 | 2 - 1 | 栃木 |
第598回 | 東京V | 4 - 1 | 栃木 |
第595回 | 栃木 | 1 - 2 | 京都 |
第594回 | 栃木 | 1 - 2 | 甲府 |
第593回 | 大分 | 0 - 1 | 栃木 |
第588回 | 横浜C | 1 - 3 | 栃木 |
第587回 | 湘南 | 2 - 1 | 栃木 |
第585回 | 栃木 | 0 - 0 | 草津 |
第578回 | 栃木 | 1 - 0 | 町田 |
第576回 | 栃木 | 1 - 0 | 山形 |
第574回 | 松本 | 0 - 2 | 栃木 |
第573回 | 栃木 | 3 - 4 | 横浜C |
第571回 | 栃木 | 0 - 1 | 岡山 |
第569回 | 水戸 | 3 - 1 | 栃木 |
第568回 | 栃木 | 3 - 2 | 東京V |
第564回 | 栃木 | 0 - 0 | 福岡 |
第562回 | 栃木 | 0 - 1 | 鳥取 |
第558回 | 町田 | 0 - 3 | 栃木 |
第555回 | 栃木 | 2 - 1 | 千葉 |
第554回 | 愛媛 | 1 - 1 | 栃木 |
第551回 | 栃木 | 0 - 3 | 大分 |
第546回 | 草津 | 4 - 0 | 栃木 |
第544回 | 水戸 | 0 - 1 | 栃木 |
第541回 | 鳥取 | 0 - 5 | 栃木 |
第541回 | 栃木 | 0 - 1 | 徳島 |
第539回 | 北九州 | 2 - 1 | 栃木 |
第535回 | 栃木 | 0 - 3 | 湘南 |
第532回 | 東京V | 0 - 0 | 栃木 |
第527回 | 札幌 | 1 - 0 | 栃木 |
第525回 | 愛媛 | 2 - 2 | 栃木 |
第523回 | 栃木 | 2 - 1 | F東京 |
第516回 | 栃木 | 0 - 0 | 鳥栖 |
第514回 | 京都 | 1 - 1 | 栃木 |
第504回 | 徳島 | 0 - 4 | 栃木 |
第503回 | 栃木 | 1 - 2 | 愛媛 |
第501回 | 栃木 | 2 - 1 | 横浜C |
第498回 | 富山 | 1 - 3 | 栃木 |
第484回 | 岐阜 | 4 - 2 | 栃木 |
第482回 | 富山 | 0 - 3 | 栃木 |
第480回 | 栃木 | 0 - 2 | 甲府 |
第476回 | 栃木 | 2 - 0 | 北九州 |
第475回 | G大阪 | 3 - 2 | 栃木 |
第474回 | 柏 | 1 - 1 | 栃木 |
第472回 | 千葉 | 2 - 1 | 栃木 |
第462回 | 栃木 | 2 - 0 | 大分 |
第461回 | 草津 | 2 - 1 | 栃木 |
第454回 | 鳥栖 | 3 - 1 | 栃木 |
第453回 | 栃木 | 1 - 2 | 福岡 |
第452回 | 栃木 | 2 - 0 | 岐阜 |
第450回 | 熊本 | 0 - 2 | 栃木 |
第449回 | 栃木 | 1 - 0 | 富山 |
第448回 | 横浜C | 0 - 2 | 栃木 |
第438回 | 大分 | 1 - 4 | 栃木 |
第435回 | 水戸 | 2 - 1 | 栃木 |
BIG の当選条件
毎回、サッカーの試合はホーム、アウェイのチームが決まっており、試合結果を自動予想します。ホームチームが勝ちの場合は「1」、ホームチームが負けの場合は「2」、引き分けの場合は「0」として、14試合の結果を予想します。
当選 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 14試合一致 (すべて一致) |
2等 | 13試合一致 (1試合はずれ) |
3等 | 12試合一致 (2試合はずれ) |
4等 | 11試合一致 (3試合はずれ) |
5等 | 10試合一致 (4試合はずれ) |
6等 | 9試合一致 (5試合はずれ) |
キャリーオーバーとは
1等の当選がない場合、次回の当選金に繰り越すことをキャリーオーバーといいます。前開催回から繰り越された配当金のことで、その配当金は次回の1等配当金に繰り越されます。
「BIG」の1等の当選金は最高3億円ですが、キャリーオーバーになると次回の当選金が最高6億円になります。
BIG とは |
---|
BIG とは |
BIG の当選確率 |
BIG の買い方 |
予想支援ツール |
---|
BIG予想ツール New |
クイックピックツール (ランダム数字) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選数字の分析 |
---|
過去の当選数字 |
当選数字の出現回数 |
当選数字のパターン |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
試合結果の分析 |
---|
チームの勝率 |
BIGのランキング |
---|
当選金ベストランキング |
当選金ワーストランキング |