第1404回のくじ結果 - BIG
第1404回 BIG くじ結果 2023-10-22(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 | |
1 | 新潟 | 1 - 1 | 鳥栖 | 0 | |
2 | 横浜FC | 1 - 0 | FC東京 | 1 | |
3 | G大阪 | 0 - 1 | 名古屋 | 2 | |
4 | 神戸 | 3 - 1 | 鹿島 | 1 | |
5 | 広島 | 0 - 0 | C大阪 | 0 | |
6 | 横浜FM | 4 - 1 | 札幌 | 1 | |
7 | 京都 | 0 - 1 | 湘南 | 2 | |
8 | 熊本 | 0 - 3 | 町田 | 2 | |
9 | 栃木 | 1 - 1 | 大分 | 0 | |
10 | いわき | 1 - 7 | 清水 | 2 | |
11 | 秋田 | 0 - 1 | 仙台 | 2 | |
12 | 金沢 | 0 - 1 | 山形 | 2 | |
13 | 徳島 | 0 - 3 | 磐田 | 2 | |
14 | 藤枝 | 2 - 3 | 大宮 | 2 |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
---|---|---|
1等 | 0 円 | 0 口 |
2等 | 1,742,700 円 | 14 口 |
3等 | 41,220 円 | 169 口 |
4等 | 7,170 円 | 1,453 口 |
5等 | 1,320 円 | 7,757 口 |
6等 | 540 円 | 31,127 口 |
BIG の当選条件
毎回、試合はホーム、アウェイのチームが決まっており、試合結果を自動予想します。ホームチームが勝ちの場合は「1」、ホームチームが負けの場合は「2」、引き分けの場合は「0」として、14試合の結果を予想します。
当選 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | すべて一致 |
2等 | 1試合はずれ |
3等 | 2試合はずれ |
4等 | 3試合はずれ |
5等 | 4試合はずれ |
6等 | 5試合はずれ |