1等の当選金ワースト(少ない順)ランキング - BIG
BIGの1等の当選金のワースト(少ない順)ランキング 50位です。口数が少ないと当選金が高くなり、口数が多いと当選金が低くなる傾向があります。
BIGの当選金ランキング
1等の当選金 ベスト(多い順) | 1等の当選金 ワースト(少ない順) |
2等の当選金 ベスト(多い順) | 2等の当選金 ワースト(少ない順) |
3等の当選金 ベスト(多い順) | 3等の当選金 ワースト(少ない順) |
4等の当選金 ベスト(多い順) | 4等の当選金 ワースト(少ない順) |
5等の当選金 ベスト(多い順) | 5等の当選金 ワースト(少ない順) |
1等の当選金ワースト(少ない順)ランキング 50位
順位 | 回号 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
当選金 | 口数 | |||
1 | 第1129回 2019-10-13(日) | 1 0 * 2 2 1 * 2 0 * 1 * 0 0 | 19,483,257円 | 96口 |
2 | 第1322回 2022-08-14(日) | 2 2 * * * 1 2 2 0 2 1 2 0 2 | 20,398,380円 | 12口 |
3 | 第838回 2016-04-17(日) | * 1 2 2 * 0 2 * 0 * 0 0 0 0 | 26,744,769円 | 66口 |
4 | 第1275回 2022-01-03(月) | 2 * 2 2 0 1 2 1 * 0 0 2 * * | 52,563,630円 | 70口 |
5 | 第1317回 2022-07-23(土) | * 2 0 2 1 * 2 2 0 2 1 1 2 1 | 69,632,130円 | 12口 |
6 | 第1480回 2024-09-20(金) | 2 1 1 1 1 1 2 0 1 0 1 2 1 1 | 85,975,620円 | 2口 |
7 | 第793回 2015-09-09(水) | 2 0 2 2 * 2 2 0 2 2 2 0 2 2 | 88,469,034円 | 6口 |
8 | 第1285回 2022-02-27(日) | 2 2 * 0 0 0 0 2 1 1 2 2 1 2 | 91,056,330円 | 4口 |
9 | 第1238回 2021-05-05(水) | 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 1 2 2 | 102,806,760円 | 2口 |
10 | 第1313回 2022-07-06(水) | 2 1 1 1 0 0 2 * 1 1 0 1 0 2 | 104,964,360円 | 2口 |
11 | 第1305回 2022-05-29(日) | 1 2 2 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 0 | 117,715,680円 | 2口 |
12 | 第1371回 2023-06-04(日) | * 0 1 2 2 2 2 1 0 0 1 0 1 1 | 127,918,530円 | 4口 |
13 | 第1092回 2019-05-12(日) | 1 1 0 1 2 1 2 1 2 1 1 1 0 1 | 131,959,158円 | 3口 |
14 | 第1226回 2021-03-07(日) | 2 0 0 2 1 1 1 1 * 0 2 1 0 0 | 156,835,020円 | 4口 |
15 | 第1252回 2021-08-15(日) | 1 0 0 1 * 1 1 1 1 * 0 * 1 1 | 157,906,770円 | 15口 |
16 | 第1304回 2022-05-25(水) | 2 2 2 * 1 0 1 1 0 0 0 2 1 1 | 168,861,540円 | 3口 |
17 | 第1320回 2022-08-07(日) | 2 2 1 1 * 2 1 1 2 2 2 0 2 1 | 192,187,230円 | 3口 |
18 | 第972回 2017-11-26(日) | 1 1 0 2 1 1 1 0 0 2 1 0 2 2 | 193,818,357円 | 3口 |
19 | 第1133回 2019-10-27(日) | 1 1 0 2 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 | 195,412,320円 | 4口 |
20 | 第1412回 2023-11-26(日) | 2 1 1 2 2 0 2 1 0 2 2 2 2 0 | 197,499,120円 | 1口 |
21 | 第1164回 2020-06-01(月) | 2 2 2 1 2 1 2 1 0 2 1 0 1 1 | 207,128,817円 | 2口 |
22 | 第1324回 2022-08-27(土) | 1 2 2 2 1 2 0 2 2 * 0 2 2 1 | 210,600,960円 | 3口 |
23 | 第1410回 2023-11-22(水) | 2 0 2 2 2 2 0 2 2 1 2 0 2 2 | 214,852,440円 | 1口 |
24 | 第1349回 2023-02-12(日) | 0 1 1 2 2 1 2 0 0 1 0 1 0 2 | 215,280,720円 | 1口 |
25 | 第1429回 2024-02-19(月) | 2 1 1 0 1 0 2 2 2 2 2 2 0 2 | 226,282,560円 | 1口 |
26 | 第1048回 2018-10-14(日) | 1 0 0 2 1 2 2 2 1 1 0 1 1 1 | 229,102,326円 | 2口 |
27 | 第1364回 2023-04-29(土) | 1 0 0 2 1 2 2 1 2 2 0 1 1 2 | 235,959,600円 | 1口 |
28 | 第785回 2015-08-09(日) | 2 2 0 2 2 2 1 0 2 1 0 0 1 2 | 237,881,292円 | 2口 |
29 | 第1223回 2021-02-22(月) | 2 1 2 2 1 2 2 0 1 1 1 2 1 2 | 246,963,840円 | 1口 |
30 | 第1348回 2023-02-05(日) | 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 2 0 | 250,905,240円 | 1口 |
31 | 第1222回 2021-02-15(月) | 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 2 1 | 258,339,600円 | 1口 |
32 | 第1307回 2022-06-05(日) | 2 1 1 1 1 0 2 1 2 0 0 1 1 1 | 262,587,000円 | 1口 |
33 | 第1312回 2022-07-02(土) | 0 1 1 1 2 2 0 0 2 1 2 2 1 2 | 265,119,540円 | 2口 |
34 | 第1206回 2020-11-22(日) | 1 1 2 2 1 2 0 2 1 1 0 1 2 0 | 267,637,200円 | 1口 |
35 | 第1347回 2023-01-30(月) | 1 2 2 0 0 1 1 2 1 0 2 1 1 1 | 270,778,920円 | 1口 |
36 | 第1191回 2020-09-27(日) | 1 2 1 2 2 1 2 2 2 0 1 0 1 2 | 271,860,000円 | 1口 |
37 | 第1189回 2020-09-20(日) | 2 2 2 2 0 1 1 2 1 0 2 0 2 2 | 274,496,040円 | 1口 |
38 | 第1291回 2022-03-26(土) | 1 1 * 0 1 1 2 1 2 2 2 1 1 0 | 278,080,500円 | 3口 |
39 | 第1043回 2018-09-23(日) | 0 2 1 1 0 0 1 2 2 2 0 0 1 2 | 279,932,472円 | 2口 |
40 | 第790回 2015-08-30(日) | 2 2 1 1 0 1 0 2 0 2 2 2 0 1 | 282,677,772円 | 2口 |
41 | 第980回 2017-12-27(水) | 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 | 283,774,956円 | 1口 |
42 | 第1357回 2023-03-26(日) | 2 1 2 0 0 1 2 2 0 0 2 0 2 2 | 291,365,400円 | 1口 |
43 | 第1336回 2022-11-25(金) | 1 2 2 1 1 2 0 0 0 1 1 1 1 0 | 294,302,040円 | 1口 |
44 | 第784回 2015-08-01(土) | 1 2 1 1 1 0 1 0 2 1 * 1 1 2 | 295,803,411円 | 5口 |
45 | 第1049回 2018-10-21(日) | 2 1 1 1 0 2 1 0 1 2 0 0 0 1 | 300,000,000円 | 1口 |
46 | 第1046回 2018-10-07(日) | 2 0 2 0 0 2 1 2 0 0 1 2 2 2 | 300,000,000円 | 1口 |
47 | 第1013回 2018-06-10(日) | 0 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 0 | 300,000,000円 | 1口 |
48 | 第1134回 2019-11-03(日) | 1 2 1 2 0 1 2 2 2 1 0 1 1 1 | 300,000,000円 | 1口 |
49 | 第787回 2015-08-16(日) | 0 2 1 1 0 2 1 2 1 1 1 1 1 2 | 300,000,000円 | 1口 |
50 | 第1292回 2022-04-03(日) | 1 1 2 1 2 2 0 1 * 2 0 1 2 2 | 300,000,000円 | 1口 |
BIGのランキング
BIGの全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
第1510回 BIG くじ結果 2025年1月22日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 | |
1 | ブラックバーン ローヴァーズ | コヴェントリー シティ | 0 - 2 | 2 | |
2 | ダービー カウンティ | サンダーランド | 0 - 1 | 2 | |
3 | ハル シティ | クイーンズ パーク レンジャー | 1 - 2 | 2 | |
4 | ミドルスブラ | ウェストブロムウィッチアルビオ | 2 - 0 | 1 | |
5 | オックスフォードユナイテッド | ルートン タウン | 3 - 2 | 1 | |
6 | スウォンジー シティ | シェフィールド ユナイテッド | 1 - 2 | 2 | |
7 | ワトフォード | プレストン ノースエンド | 1 - 2 | 2 | |
8 | ミルウォール | カーディフ シティ | 2 - 2 | 0 | |
9 | リヴァプール | リール | 0 - 0 | 1 | |
10 | モナコ | アストン ヴィラ | 0 - 0 | 1 | |
11 | スロヴァン ブラティスラヴァ | シュツットガルト | 0 - 0 | 2 | |
12 | ベンフィカ | バルセロナ | 0 - 0 | 2 | |
13 | クルブ ブルッヘ | ユヴェントス | 0 - 0 | 0 | |
14 | ボローニャ | ボルシア ドルトムント | 0 - 0 | 1 |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
---|---|---|
1等 | 0 円 | 0 口 |
2等 | 1,923,510 円 | 10 口 |
3等 | 39,510 円 | 139 口 |
4等 | 7,200 円 | 1,142 口 |
5等 | 1,320 円 | 6,117 口 |
6等 | 540 円 | 24,476 口 |
BIG の当選条件
毎回、サッカーの試合はホーム、アウェイのチームが決まっており、試合結果を自動予想します。ホームチームが勝ちの場合は「1」、ホームチームが負けの場合は「2」、引き分けの場合は「0」として、14試合の結果を予想します。
当選 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 14試合一致 (すべて一致) |
2等 | 13試合一致 (1試合はずれ) |
3等 | 12試合一致 (2試合はずれ) |
4等 | 11試合一致 (3試合はずれ) |
5等 | 10試合一致 (4試合はずれ) |
6等 | 9試合一致 (5試合はずれ) |
キャリーオーバーとは
1等の当選がない場合、次回の当選金に繰り越すことをキャリーオーバーといいます。前開催回から繰り越された配当金のことで、その配当金は次回の1等配当金に繰り越されます。
「BIG」の1等の当選金は最高3億円ですが、キャリーオーバーになると次回の当選金が最高6億円になります。
BIG関連まとめ
予想支援ツール クイックピック、予想ツールなどの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 | |
当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 | |
当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 | |
BIGのランキング BIGの全回号での当選金ランキングです。 | |
BIGの記事 BIGの当選条件や当選確率、購入方法などBIG関連の記事やレポートです。 | |
BIG とは |
---|
BIG とは |
BIG の当選確率 |
BIG の買い方 |
予想支援ツール |
---|
BIG予想ツール New |
クイックピック (ランダム予想番号) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選数字の分析 |
---|
過去の当選数字 |
当選数字の出現回数 |
当選数字のパターン |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
試合結果の分析 |
---|
チームの勝率 |
BIGのランキング |
---|
当選金ベストランキング |
当選金ワーストランキング |