当選金ワースト50 - BIG
1等当選金のワースト50を表示しています。
順位 | 開催回 | 確定日 | 当選金 | 口数
|
---|
1 | 1129回 | 2019-10-13 | 19,483,257円 | 96口 |
2 | 1322回 | 2022-08-14 | 20,398,380円 | 12口 |
3 | 838回 | 2016-04-17 | 26,744,769円 | 66口 |
4 | 1275回 | 2022-01-03 | 52,563,630円 | 70口 |
5 | 1317回 | 2022-07-23 | 69,632,130円 | 12口 |
6 | 793回 | 2015-09-09 | 88,469,034円 | 6口 |
7 | 1285回 | 2022-02-27 | 91,056,330円 | 4口 |
8 | 1238回 | 2021-05-05 | 102,806,760円 | 2口 |
9 | 1313回 | 2022-07-06 | 104,964,360円 | 2口 |
10 | 1305回 | 2022-05-29 | 117,715,680円 | 2口 |
11 | 1371回 | 2023-06-04 | 127,918,530円 | 4口 |
12 | 1092回 | 2019-05-12 | 131,959,158円 | 3口 |
13 | 1226回 | 2021-03-07 | 156,835,020円 | 4口 |
14 | 1252回 | 2021-08-15 | 157,906,770円 | 15口 |
15 | 1304回 | 2022-05-25 | 168,861,540円 | 3口 |
16 | 1320回 | 2022-08-07 | 192,187,230円 | 3口 |
17 | 972回 | 2017-11-26 | 193,818,357円 | 3口 |
18 | 1133回 | 2019-10-27 | 195,412,320円 | 4口 |
19 | 1412回 | 2023-11-26 | 197,499,120円 | 1口 |
20 | 1164回 | 2020-06-01 | 207,128,817円 | 2口 |
21 | 1324回 | 2022-08-27 | 210,600,960円 | 3口 |
22 | 1410回 | 2023-11-22 | 214,852,440円 | 1口 |
23 | 1349回 | 2023-02-12 | 215,280,720円 | 1口 |
24 | 1048回 | 2018-10-14 | 229,102,326円 | 2口 |
25 | 1364回 | 2023-04-29 | 235,959,600円 | 1口 |
26 | 785回 | 2015-08-09 | 237,881,292円 | 2口 |
27 | 1223回 | 2021-02-22 | 246,963,840円 | 1口 |
28 | 1348回 | 2023-02-05 | 250,905,240円 | 1口 |
29 | 1222回 | 2021-02-15 | 258,339,600円 | 1口 |
30 | 1307回 | 2022-06-05 | 262,587,000円 | 1口 |
31 | 1312回 | 2022-07-02 | 265,119,540円 | 2口 |
32 | 1206回 | 2020-11-22 | 267,637,200円 | 1口 |
33 | 1347回 | 2023-01-30 | 270,778,920円 | 1口 |
34 | 1191回 | 2020-09-27 | 271,860,000円 | 1口 |
35 | 1189回 | 2020-09-20 | 274,496,040円 | 1口 |
36 | 1291回 | 2022-03-26 | 278,080,500円 | 3口 |
37 | 1043回 | 2018-09-23 | 279,932,472円 | 2口 |
38 | 790回 | 2015-08-30 | 282,677,772円 | 2口 |
39 | 980回 | 2017-12-27 | 283,774,956円 | 1口 |
40 | 1357回 | 2023-03-26 | 291,365,400円 | 1口 |
41 | 1336回 | 2022-11-25 | 294,302,040円 | 1口 |
42 | 784回 | 2015-08-01 | 295,803,411円 | 5口 |
43 | 763回 | 2015-05-03 | 300,000,000円 | 1口 |
44 | 787回 | 2015-08-16 | 300,000,000円 | 1口 |
45 | 794回 | 2015-09-13 | 300,000,000円 | 1口 |
46 | 1013回 | 2018-06-10 | 300,000,000円 | 1口 |
47 | 1046回 | 2018-10-07 | 300,000,000円 | 1口 |
48 | 1049回 | 2018-10-21 | 300,000,000円 | 1口 |
49 | 1090回 | 2019-05-05 | 300,000,000円 | 1口 |
50 | 1134回 | 2019-11-03 | 300,000,000円 | 1口 |
BIG の当選条件
毎回、試合はホーム、アウェイのチームが決まっており、試合結果を自動予想します。
ホームチームが勝ちの場合は「1」、ホームチームが負けの場合は「2」、引き分けの場合は「0」として、14試合の結果を予想します。
当選 | 当選の条件 |
---|
1等 | すべて一致 |
2等 | 1試合はずれ |
3等 | 2試合はずれ |
4等 | 3試合はずれ |
5等 | 4試合はずれ |
6等 | 5試合はずれ |