BIG の当選結果速報
「BIG(ビッグ)」とは指定されたサッカー14試合の試合結果をコンピュータがランダムで自動予想する「スポーツ振興くじ」です。BIGとは
![]() | 指定されたサッカー14試合のホームチームの90分間での「勝ち、負け、引き分け」をコンピュータが自動予想するくじです。
|
1等の当選がない場合、キャリーオーバーとなり次回の当選金が最大6億円になります。
キャリーオーバーなしの当選金は最大3億円です。
最新回のくじ結果速報 - BIG
第1522回 BIG くじ結果 2025年3月23日(日) | ||||
---|---|---|---|---|
No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
1 | 仙台 | 2 - 3 | 磐田 | 2 |
2 | 大宮 | 2 - 0 | 水戸 | 1 |
3 | 長崎 | 5 - 1 | 秋田 | 1 |
4 | 愛媛 | 1 - 2 | 札幌 | 2 |
5 | 大分 | 1 - 1 | 藤枝 | 0 |
6 | 山 | 0 - 1 | 熊本 | 2 |
7 | 山形 | 0 - 0 | 徳島 | 0 |
8 | いわき | 0 - 1 | 今治 | 2 |
9 | 甲府 | 1 - 2 | 千葉 | 2 |
10 | 鳥栖 | 1 - 0 | 富山 | 1 |
11 | FC大阪 | 1 - 0 | 金沢 | 1 |
12 | 讃岐 | 0 - 1 | 栃木C | 2 |
13 | 鳥取 | 3 - 0 | 岐阜 | 1 |
14 | 長野 | 2 - 0 | 福島 | 1 |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
---|---|---|
1等 | 700,077,000 円 | 1 口 |
2等 | 1,559,790 円 | 21 口 |
3等 | 41,220 円 | 227 口 |
4等 | 7,560 円 | 1,856 口 |
5等 | 1,320 円 | 10,574 口 |
6等 | 540 円 | 42,177 口 |
Noごとの当選回数
1〜14のNoごとの当選回数と発生率です。数字 | No | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
0 | 200 回 27.4 % | 176 回 24.1 % | 198 回 27.1 % | 197 回 27.0 % | 203 回 27.8 % | 183 回 25.1 % | 198 回 27.1 % | 190 回 26.0 % | 183 回 25.1 % | 198 回 27.1 % | 220 回 30.1 % | 206 回 28.2 % | 201 回 27.5 % | 195 回 26.7 % |
1 | 283 回 38.8 % | 306 回 41.9 % | 302 回 41.4 % | 293 回 40.1 % | 311 回 42.6 % | 309 回 42.3 % | 289 回 39.6 % | 309 回 42.3 % | 304 回 41.6 % | 287 回 39.3 % | 287 回 39.3 % | 303 回 41.5 % | 297 回 40.7 % | 285 回 39.0 % |
2 | 247 回 33.8 % | 248 回 34.0 % | 230 回 31.5 % | 240 回 32.9 % | 216 回 29.6 % | 238 回 32.6 % | 243 回 33.3 % | 231 回 31.6 % | 243 回 33.3 % | 245 回 33.6 % | 223 回 30.5 % | 221 回 30.3 % | 232 回 31.8 % | 250 回 34.2 % |
過去のくじ結果 - BIG
第1520回 BIG くじ結果 2025年3月16日(日) | ||||
---|---|---|---|---|
No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
1 | 東京V | 2 - 1 | 名古屋 | 1 |
2 | 町田 | 1 - 0 | 新潟 | 1 |
3 | 清水 | 1 - 2 | 京都 | 2 |
4 | 岡山 | 0 - 0 | 川崎F | 0 |
5 | 横浜FM | 2 - 0 | G大阪 | 1 |
6 | 福岡 | 1 - 0 | FC東京 | 1 |
7 | 鹿島 | 1 - 1 | 浦和 | 0 |
8 | 広島 | 1 - 1 | 柏 | 0 |
9 | 湘南 | 1 - 2 | 神戸 | 2 |
10 | 横浜FC | 2 - 0 | C大阪 | 1 |
11 | 今治 | 0 - 0 | 富山 | 0 |
12 | 磐田 | 2 - 1 | 甲府 | 1 |
13 | 熊本 | 1 - 3 | 山形 | 2 |
14 | 藤枝 | 2 - 0 | いわき | 1 |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
---|---|---|
1等 | 0 円 | 0 口 |
2等 | 1,497,660 円 | 21 口 |
3等 | 39,390 円 | 228 口 |
4等 | 7,140 円 | 1,880 口 |
5等 | 1,320 円 | 10,191 口 |
6等 | 540 円 | 40,120 口 |
第1519回 BIG くじ結果 2025年3月9日(日) | ||||
---|---|---|---|---|
No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
1 | 新潟 | 2 - 2 | 東京V | 0 |
2 | G大阪 | 1 - 0 | 清水 | 1 |
3 | 柏 | 1 - 3 | 鹿島 | 2 |
4 | FC東京 | 0 - 0 | 湘南 | 0 |
5 | C大阪 | 1 - 1 | 名古屋 | 0 |
6 | 浦和 | 1 - 0 | 岡山 | 1 |
7 | 横浜FC | 0 - 2 | 町田 | 2 |
8 | 京都 | 0 - 1 | 福岡 | 2 |
9 | 山形 | 4 - 2 | 秋田 | 1 |
10 | 徳島 | 0 - 0 | 熊本 | 0 |
11 | 札幌 | 1 - 3 | 千葉 | 2 |
12 | 大分 | 0 - 0 | 水戸 | 0 |
13 | 富山 | 3 - 1 | 磐田 | 1 |
14 | 愛媛 | 2 - 3 | 今治 | 2 |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
---|---|---|
1等 | 700,077,000 円 | 1 口 |
2等 | 1,743,750 円 | 18 口 |
3等 | 42,480 円 | 211 口 |
4等 | 7,290 円 | 1,839 口 |
5等 | 1,350 円 | 9,933 口 |
6等 | 540 円 | 40,253 口 |
第1518回 BIG くじ結果 2025年3月2日(日) | ||||
---|---|---|---|---|
No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
1 | 横浜FM | 1 - 1 | 湘南 | 0 |
2 | 神戸 | 0 - 1 | 福岡 | 2 |
3 | 新潟 | 2 - 2 | C大阪 | 0 |
4 | 東京V | 0 - 1 | G大阪 | 2 |
5 | 広島 | 1 - 0 | 横浜FC | 1 |
6 | 鹿島 | 2 - 0 | FC東京 | 1 |
7 | 名古屋 | 1 - 2 | 町田 | 2 |
8 | 岡山 | 1 - 1 | 清水 | 0 |
9 | 浦和 | 0 - 2 | 柏 | 2 |
10 | 川崎F | 0 - 1 | 京都 | 2 |
11 | 仙台 | 2 - 0 | 大分 | 1 |
12 | 熊本 | 0 - 4 | 大宮 | 2 |
13 | 鳥栖 | 1 - 4 | 今治 | 2 |
14 | いわき | 1 - 1 | 徳島 | 0 |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
---|---|---|
1等 | 0 円 | 0 口 |
2等 | 1,657,140 円 | 19 口 |
3等 | 39,450 円 | 228 口 |
4等 | 7,200 円 | 1,867 口 |
5等 | 1,350 円 | 9,932 口 |
6等 | 540 円 | 39,933 口 |
第1515回 BIG くじ結果 2025年2月16日(日) | ||||
---|---|---|---|---|
No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
1 | 神戸 | 0 - 0 | 浦和 | 0 |
2 | 福岡 | 0 - 1 | 柏 | 2 |
3 | 横浜FC | 0 - 1 | FC東京 | 2 |
4 | 川崎F | 4 - 0 | 名古屋 | 1 |
5 | 湘南 | 1 - 0 | 鹿島 | 1 |
6 | 横浜FM | 1 - 1 | 新潟 | 0 |
7 | 岡山 | 2 - 0 | 京都 | 1 |
8 | 東京V | 0 - 1 | 清水 | 2 |
9 | 町田 | 1 - 2 | 広島 | 2 |
10 | 愛媛 | 0 - 1 | 富山 | 2 |
11 | 磐田 | 3 - 2 | 水戸 | 1 |
12 | いわき | 0 - 2 | 千葉 | 2 |
13 | 長崎 | 3 - 2 | 熊本 | 1 |
14 | 今治 | 0 - 1 | 秋田 | 2 |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
---|---|---|
1等 | 600,000,000 円 | 1 口 |
2等 | 2,251,800 円 | 14 口 |
3等 | 34,230 円 | 263 口 |
4等 | 7,230 円 | 1,868 口 |
5等 | 1,320 円 | 10,092 口 |
6等 | 540 円 | 39,957 口 |
第1514回 BIG くじ結果 2025年2月9日(日) | ||||
---|---|---|---|---|
No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
1 | ボルシア ドルトムント | 1 - 2 | シュツットガルト | 2 |
2 | SCフライブルク | 1 - 0 | ハイデンハイム | 1 |
3 | FSVマインツ05 | 0 - 0 | FCアウグスブルク | 0 |
4 | VfLヴォルフスブルク | 0 - 0 | バイヤー レヴァークーゼン | 0 |
5 | ボルシア メンヘングラードバッ | 1 - 1 | アイントラハト フランクフルト | 0 |
6 | ホッフェンハイム | 0 - 4 | ウニオン ベルリン | 2 |
7 | サウザンプトン | 0 - 0 | バーンリーFC | 2 |
8 | ストーク シティ | 0 - 0 | カーディフ シティ | 0 |
9 | ブライトンアンドホーヴアルビオ | 0 - 0 | チェルシー | 1 |
10 | リーズ ユナイテッド | 0 - 0 | ミルウォール | 2 |
11 | コヴェントリー シティ | 0 - 0 | イプスウィッチ タウン | 2 |
12 | エヴァートン | 0 - 0 | AFCボーンマウス | 2 |
13 | サンダーランド | 2 - 2 | ワトフォード | 0 |
14 | シェフィールド ユナイテッド | 2 - 1 | ポーツマス | 1 |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
---|---|---|
1等 | 0 円 | 0 口 |
2等 | 1,726,920 円 | 17 口 |
3等 | 37,110 円 | 226 口 |
4等 | 6,990 円 | 1,794 口 |
5等 | 1,320 円 | 9,369 口 |
6等 | 540 円 | 37,346 口 |
BIG の当選条件
毎回、サッカーの試合はホーム、アウェイのチームが決まっており、試合結果を自動予想します。ホームチームが勝ちの場合は「1」、ホームチームが負けの場合は「2」、引き分けの場合は「0」として、14試合の結果を予想します。
当選 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 14試合一致 (すべて一致) |
2等 | 13試合一致 (1試合はずれ) |
3等 | 12試合一致 (2試合はずれ) |
4等 | 11試合一致 (3試合はずれ) |
5等 | 10試合一致 (4試合はずれ) |
6等 | 9試合一致 (5試合はずれ) |
キャリーオーバーとは
1等の当選がない場合、次回の当選金に繰り越すことをキャリーオーバーといいます。前開催回から繰り越された配当金のことで、その配当金は次回の1等配当金に繰り越されます。
「BIG」の1等の当選金は最高3億円ですが、キャリーオーバーになると次回の当選金が最高6億円になります。
BIG とは |
---|
BIG とは |
BIG の当選確率 |
BIG の買い方 |
予想支援ツール |
---|
BIG予想ツール New |
クイックピック (ランダム予想番号) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選数字の分析 |
---|
過去の当選数字 |
当選数字の出現回数 |
当選数字のパターン |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
試合結果の分析 |
---|
チームの勝率 |
BIGのランキング |
---|
当選金ベストランキング |
当選金ワーストランキング |