1等の当選がない場合、キャリーオーバーとなり次回の当選金が最大6億円になります。
キャリーオーバーなしの当選金は最大3億円です。
ホームチームが勝ちの場合は「1」、ホームチームが負けの場合は「2」、引き分けの場合は「0」として、14試合の結果を予想します。
BIG の当選番号速報
BIG とは指定されたサッカー14試合の試合結果をコンピュータがランダムで自動予想する「スポーツ振興くじ」です。BIG とは
指定された14試合のホームチームの90分間での「勝ち、負け、その他(引き分け・延長)」をコンピュータが自動予想するくじです。- 1等当選は、最高6億円です。
- 1口300円、年間約50回の抽選があります。
- ホームチームの勝ち=1、負け=2、その他(引き分け・延長)=0
1等の当選がない場合、キャリーオーバーとなり次回の当選金が最大6億円になります。
キャリーオーバーなしの当選金は最大3億円です。
最新の当選番号結果 - BIG
第1348回 BIG くじ結果 (2023-02-05) | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 | |
1 | ボルシア ドルトムント | 5 - 1 | SCフライブルク | 1 | |
2 | アイントラハト フランクフルト | 3 - 0 | ヘルタBSC | 1 | |
3 | ウニオン ベルリン | 2 - 1 | FSVマインツ05 | 1 | |
4 | ボーフム | 5 - 2 | ホッフェンハイム | 1 | |
5 | ボルシア メンヘングラードバッ | 0 - 0 | シャルケ04 | 0 | |
6 | 1.FCケルン | 0 - 0 | RBライプツィヒ | 0 | |
7 | エヴァートン | 1 - 0 | アーセナル | 1 | |
8 | ブライトンアンドホーヴアルビオ | 1 - 0 | AFCボーンマウス | 1 | |
9 | ニューカッスル ユナイテッド | 1 - 1 | ウェストハム ユナイテッド | 0 | |
10 | マンチェスター ユナイテッド | 2 - 1 | クリスタル パレス | 1 | |
11 | ウルヴァーハンプトン ワンダラ | 3 - 0 | リヴァプール | 1 | |
12 | ブレントフォード | 3 - 0 | サウザンプトン | 1 | |
13 | アストン ヴィラ | 2 - 4 | レスター シティ | 2 | |
14 | ハダーズフィールド タウン | 1 - 1 | クイーンズ パーク レンジャー | 0 |
1等 | 250,905,240円 | 1口 |
---|---|---|
2等 | 1,568,130円 | 14口 |
3等 | 36,450円 | 172口 |
4等 | 7,260円 | 1,293口 |
5等 | 1,350円 | 6,927口 |
6等 | 540円 | 28,115口 |
第1347回 BIG くじ結果 (2023-01-30) | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 | |
1 | SCフライブルク | 3 - 1 | FCアウグスブルク | 1 | |
2 | ホッフェンハイム | 1 - 4 | ボルシア メンヘングラードバッ | 2 | |
3 | ヘルタBSC | 0 - 2 | ウニオン ベルリン | 2 | |
4 | バイエルン ミュンヘン | 1 - 1 | アイントラハト フランクフルト | 0 | |
5 | シャルケ04 | 0 - 0 | 1.FCケルン | 0 | |
6 | FSVマインツ05 | 5 - 2 | ボーフム | 1 | |
7 | ヴェルダー ブレーメン | 2 - 1 | VfLヴォルフスブルク | 1 | |
8 | バイヤー レヴァークーゼン | 0 - 2 | ボルシア ドルトムント | 2 | |
9 | マンチェスター ユナイテッド | 3 - 1 | レディング | 1 | |
10 | フラム | 1 - 1 | サンダーランド | 0 | |
11 | プレストン ノースエンド | 0 - 3 | トテナム ホットスパー | 2 | |
12 | サウザンプトン | 2 - 1 | ブラックプール | 1 | |
13 | ハル シティ | 3 - 0 | クイーンズ パーク レンジャー | 1 | |
14 | ミドルスブラ | 2 - 0 | ワトフォード | 1 |
1等 | 270,778,920円 | 1口 |
---|---|---|
2等 | 1,692,360円 | 14口 |
3等 | 41,250円 | 164口 |
4等 | 6,930円 | 1,460口 |
5等 | 1,320円 | 7,593口 |
6等 | 540円 | 30,486口 |
第1346回 BIG くじ結果 (2023-01-23) | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 | |
1 | アイントラハト フランクフルト | 3 - 0 | シャルケ04 | 1 | |
2 | VfLヴォルフスブルク | 6 - 0 | SCフライブルク | 1 | |
3 | ウニオン ベルリン | 3 - 1 | ホッフェンハイム | 1 | |
4 | シュツットガルト | 1 - 1 | FSVマインツ05 | 0 | |
5 | ボルシア メンヘングラードバッ | 2 - 3 | バイヤー レヴァークーゼン | 2 | |
6 | ボーフム | 3 - 1 | ヘルタBSC | 1 | |
7 | 1.FCケルン | 7 - 1 | ヴェルダー ブレーメン | 1 | |
8 | ボルシア ドルトムント | 4 - 3 | FCアウグスブルク | 1 | |
9 | アーセナル | 3 - 2 | マンチェスター ユナイテッド | 1 | |
10 | レスター シティ | 2 - 2 | ブライトンアンドホーヴアルビオ | 0 | |
11 | マンチェスター シティ | 3 - 0 | ウルヴァーハンプトン ワンダラ | 1 | |
12 | クリスタル パレス | 0 - 0 | ニューカッスル ユナイテッド | 0 | |
13 | リヴァプール | 0 - 0 | チェルシー | 0 | |
14 | リーズ ユナイテッド | 0 - 0 | ブレントフォード | 0 |
1等 | 580,533,960円 | 3口 |
---|---|---|
2等 | 1,126,890円 | 31口 |
3等 | 37,650円 | 265口 |
4等 | 7,320円 | 2,041口 |
5等 | 1,320円 | 11,279口 |
6等 | 540円 | 44,628口 |
第1345回 BIG くじ結果 (2023-01-16) | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 | |
1 | マンチェスター ユナイテッド | 2 - 1 | マンチェスター シティ | 1 | |
2 | ブライトンアンドホーヴアルビオ | 3 - 0 | リヴァプール | 1 | |
3 | チェルシー | 1 - 0 | クリスタル パレス | 1 | |
4 | トテナム ホットスパー | 0 - 2 | アーセナル | 2 | |
5 | ニューカッスル ユナイテッド | 1 - 0 | フラム | 1 | |
6 | エヴァートン | 1 - 2 | サウザンプトン | 2 | |
7 | ノッティンガム フォレスト | 2 - 0 | レスター シティ | 1 | |
8 | ウルヴァーハンプトン ワンダラ | 1 - 0 | ウェストハム ユナイテッド | 1 | |
9 | ブレントフォード | 2 - 0 | AFCボーンマウス | 1 | |
10 | バーンリーFC | 1 - 0 | コヴェントリー シティ | 1 | |
11 | ハル シティ | 1 - 1 | ハダーズフィールド タウン | 0 | |
12 | シェフィールド ユナイテッド | 3 - 1 | ストーク シティ | 1 | |
13 | ロザーハム ユナイテッド | 4 - 0 | ブラックバーン ローヴァーズ | 1 | |
14 | プレストン ノースエンド | 0 - 4 | ノーウィッチ シティ | 2 |
1等 | 700,077,000円 | 1口 |
---|---|---|
2等 | 1,968,780円 | 23口 |
3等 | 38,040円 | 340口 |
4等 | 7,320円 | 2,651口 |
5等 | 1,320円 | 14,505口 |
6等 | 540円 | 57,856口 |
第1344回 BIG くじ結果 (2023-01-08) | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 | |
1 | サウザンプトン | 0 - 1 | ノッティンガム フォレスト | 2 | |
2 | リーズ ユナイテッド | 2 - 2 | ウェストハム ユナイテッド | 0 | |
3 | アストン ヴィラ | 1 - 1 | ウルヴァーハンプトン ワンダラ | 0 | |
4 | クリスタル パレス | 0 - 4 | トテナム ホットスパー | 2 | |
5 | チェルシー | 0 - 1 | マンチェスター シティ | 2 | |
6 | マンチェスター ユナイテッド | 3 - 1 | エヴァートン | 1 | |
7 | プレストン ノースエンド | 3 - 1 | ハダーズフィールド タウン | 1 | |
8 | ミドルスブラ | 1 - 5 | ブライトンアンドホーヴアルビオ | 2 | |
9 | リヴァプール | 2 - 2 | ウルヴァーハンプトン ワンダラ | 0 | |
10 | ハル シティ | 0 - 2 | フラム | 2 | |
11 | ブレントフォード | 0 - 1 | ウェストハム ユナイテッド | 2 | |
12 | AFCボーンマウス | 2 - 4 | バーンリーFC | 2 | |
13 | ブラックプール | 4 - 1 | ノッティンガム フォレスト | 1 | |
14 | ミルウォール | 0 - 2 | シェフィールド ユナイテッド | 2 |
1等 | 0円 | 0口 |
---|---|---|
2等 | 1,289,940円 | 17口 |
3等 | 36,210円 | 173口 |
4等 | 7,230円 | 1,297口 |
5等 | 1,350円 | 6,880口 |
6等 | 540円 | 27,932口 |
第1343回 BIG くじ結果 (2023-01-03) | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 | |
1 | トテナム ホットスパー | 0 - 2 | アストン ヴィラ | 2 | |
2 | ノッティンガム フォレスト | 1 - 1 | チェルシー | 0 | |
3 | ブレントフォード | 3 - 1 | リヴァプール | 1 | |
4 | ブラックバーン ローヴァーズ | 1 - 0 | カーディフ シティ | 1 | |
5 | ハダーズフィールド タウン | 1 - 2 | ルートン タウン | 2 | |
6 | ノーウィッチ シティ | 0 - 1 | ワトフォード | 2 | |
7 | ストーク シティ | 0 - 1 | プレストン ノースエンド | 2 | |
8 | スウォンジー シティ | 1 - 2 | バーンリーFC | 2 | |
9 | クイーンズ パーク レンジャー | 1 - 1 | シェフィールド ユナイテッド | 0 | |
10 | ミルウォール | 3 - 0 | ロザーハム ユナイテッド | 1 | |
11 | ウェストブロムウィッチアルビオ | 1 - 0 | レディング | 1 | |
12 | ブラックプール | 1 - 1 | サンダーランド | 0 | |
13 | コヴェントリー シティ | 1 - 1 | ブリストル シティー | 0 | |
14 | バーミンガム シティ | 1 - 3 | ミドルスブラ | 2 |
1等 | 0円 | 0口 |
---|---|---|
2等 | 1,068,510円 | 19口 |
3等 | 36,930円 | 157口 |
4等 | 7,410円 | 1,174口 |
5等 | 1,320円 | 6,536口 |
6等 | 540円 | 26,019口 |
BIG の当選条件
毎回、試合はホーム、アウェイのチームが決まっており、試合結果を自動予想します。ホームチームが勝ちの場合は「1」、ホームチームが負けの場合は「2」、引き分けの場合は「0」として、14試合の結果を予想します。
当選 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | すべて一致 |
2等 | 1試合はずれ |
3等 | 2試合はずれ |
4等 | 3試合はずれ |
5等 | 4試合はずれ |
6等 | 5試合はずれ |