1等の当選がない場合、キャリーオーバーとなり次回の当選金が最大6億円になります。
キャリーオーバーなしの当選金は最大3億円です。
ホームチームが勝ちの場合は「1」、ホームチームが負けの場合は「2」、引き分けの場合は「0」として、14試合の結果を予想します。
BIG の当選番号速報
BIG とは指定されたサッカー14試合の試合結果をコンピュータがランダムで自動予想する「スポーツ振興くじ」です。BIG とは
指定された14試合のホームチームの90分間での「勝ち、負け、その他(引き分け・延長)」をコンピュータが自動予想するくじです。- 1等当選は、最高6億円です。
- 1口300円、年間約50回の抽選があります。
- ホームチームの勝ち=1、負け=2、その他(引き分け・延長)=0
1等の当選がない場合、キャリーオーバーとなり次回の当選金が最大6億円になります。
キャリーオーバーなしの当選金は最大3億円です。
当選結果速報 - BIG
第1356回 BIG くじ結果 2023-03-19(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 | |
1 | 名古屋 | 0 - 0 | FC東京 | 0 | |
2 | 横浜FC | 1 - 4 | 京都 | 2 | |
3 | G大阪 | 2 - 2 | 札幌 | 0 | |
4 | 鳥栖 | 0 - 1 | 神戸 | 2 | |
5 | 川崎F | 0 - 0 | C大阪 | 0 | |
6 | 横浜FM | 2 - 1 | 鹿島 | 1 | |
7 | 浦和 | 2 - 1 | 新潟 | 1 | |
8 | 広島 | 1 - 0 | 柏 | 1 | |
9 | 福岡 | 2 - 1 | 湘南 | 1 | |
10 | 山形 | 0 - 3 | 町田 | 2 | |
11 | 金沢 | 5 - 2 | 山 | 1 | |
12 | 岡山 | 2 - 3 | 甲府 | 2 | |
13 | 秋田 | 1 - 1 | 水戸 | 0 | |
14 | 藤枝 | 0 - 5 | 東京V | 2 |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
---|---|---|
1等 | 404,328,960 円 | 1 口 |
2等 | 1,566,480 円 | 15 口 |
3等 | 42,480 円 | 158 口 |
4等 | 7,140 円 | 1,408 口 |
5等 | 1,350 円 | 7,345 口 |
6等 | 540 円 | 29,800 口 |
第1355回 BIG くじ結果 2023-03-12(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 | |
1 | 新潟 | 1 - 0 | 川崎F | 1 | |
2 | C大阪 | 2 - 1 | 鳥栖 | 1 | |
3 | 鹿島 | 0 - 0 | 福岡 | 0 | |
4 | 札幌 | 2 - 0 | 横浜FM | 1 | |
5 | FC東京 | 3 - 1 | 横浜FC | 1 | |
6 | 神戸 | 0 - 1 | 浦和 | 2 | |
7 | 柏 | 0 - 3 | 名古屋 | 2 | |
8 | 湘南 | 0 - 2 | 京都 | 2 | |
9 | G大阪 | 1 - 2 | 広島 | 2 | |
10 | 山 | 1 - 3 | 熊本 | 2 | |
11 | 秋田 | 1 - 0 | 千葉 | 1 | |
12 | 岡山 | 3 - 0 | 金沢 | 1 | |
13 | 仙台 | 0 - 1 | いわき | 2 | |
14 | 徳島 | 0 - 2 | 東京V | 2 |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
---|---|---|
1等 | 700,077,000 円 | 1 口 |
2等 | 1,613,670 円 | 17 口 |
3等 | 43,770 円 | 179 口 |
4等 | 7,050 円 | 1,665 口 |
5等 | 1,350 円 | 8,693 口 |
6等 | 540 円 | 35,258 口 |
第1353回 BIG くじ結果 2023-03-05(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 | |
1 | 川崎F | 1 - 1 | 湘南 | 0 | |
2 | 神戸 | 4 - 0 | G大阪 | 1 | |
3 | 新潟 | 2 - 2 | 札幌 | 0 | |
4 | 福岡 | 1 - 0 | 柏 | 1 | |
5 | 浦和 | 2 - 1 | C大阪 | 1 | |
6 | 京都 | 2 - 0 | FC東京 | 1 | |
7 | 横浜FC | 1 - 3 | 鹿島 | 2 | |
8 | 鳥栖 | 1 - 0 | 名古屋 | 1 | |
9 | 徳島 | 1 - 1 | 仙台 | 0 | |
10 | 藤枝 | 0 - 1 | 秋田 | 2 | |
11 | いわき | 0 - 1 | 山 | 2 | |
12 | 金沢 | 1 - 2 | 町田 | 2 | |
13 | 熊本 | 3 - 0 | 大宮 | 1 | |
14 | 大分 | 1 - 0 | 栃木 | 1 |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
---|---|---|
1等 | 0 円 | 0 口 |
2等 | 1,403,850 円 | 17 口 |
3等 | 38,940 円 | 175 口 |
4等 | 7,410 円 | 1,379 口 |
5等 | 1,290 円 | 7,806 口 |
6等 | 540 円 | 30,392 口 |
第1352回 BIG くじ結果 2023-02-26(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 | |
1 | 横浜FM | 2 - 0 | 浦和 | 1 | |
2 | 札幌 | 1 - 3 | 神戸 | 2 | |
3 | G大阪 | 1 - 1 | 鳥栖 | 0 | |
4 | 福岡 | 2 - 1 | C大阪 | 1 | |
5 | 名古屋 | 1 - 0 | 京都 | 1 | |
6 | 鹿島 | 1 - 2 | 川崎F | 2 | |
7 | 広島 | 1 - 2 | 新潟 | 2 | |
8 | 柏 | 1 - 1 | FC東京 | 0 | |
9 | 大分 | 1 - 0 | 東京V | 1 | |
10 | 藤枝 | 2 - 0 | 長崎 | 1 | |
11 | 岡山 | 0 - 0 | 清水 | 0 | |
12 | 熊本 | 0 - 1 | 秋田 | 2 | |
13 | 水戸 | 2 - 2 | いわき | 0 | |
14 | 仙台 | 1 - 0 | 栃木 | 1 |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
---|---|---|
1等 | 0 円 | 0 口 |
2等 | 1,455,990 円 | 15 口 |
3等 | 38,040 円 | 164 口 |
4等 | 7,800 円 | 1,199 口 |
5等 | 1,320 円 | 7,021 口 |
6等 | 540 円 | 27,847 口 |
第1351回 BIG くじ結果 2023-02-18(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 | |
1 | FC東京 | 2 - 0 | 浦和 | 1 | |
2 | 京都 | 0 - 2 | 鹿島 | 2 | |
3 | 横浜FC | 0 - 1 | 名古屋 | 2 | |
4 | 神戸 | 1 - 0 | 福岡 | 1 | |
5 | 鳥栖 | 1 - 5 | 湘南 | 2 | |
6 | C大阪 | 2 - 2 | 新潟 | 0 | |
7 | 広島 | 0 - 0 | 札幌 | 0 | |
8 | 柏 | 2 - 2 | G大阪 | 0 | |
9 | 山 | 1 - 0 | 大宮 | 1 | |
10 | 清水 | 0 - 0 | 水戸 | 0 | |
11 | 長崎 | 0 - 1 | 千葉 | 2 | |
12 | 磐田 | 2 - 3 | 岡山 | 2 | |
13 | 群馬 | 0 - 0 | 秋田 | 0 | |
14 | いわき | 2 - 3 | 藤枝 | 2 |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
---|---|---|
1等 | 428,369,400 円 | 1 口 |
2等 | 1,483,470 円 | 14 口 |
3等 | 43,290 円 | 137 口 |
4等 | 7,710 円 | 1,152 口 |
5等 | 1,350 円 | 6,570 口 |
6等 | 570 円 | 26,017 口 |
第1350回 BIG くじ結果 2023-02-16(木) | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 | |
1 | リヴァプール | 2 - 0 | エヴァートン | 1 | |
2 | アーセナル | 1 - 3 | マンチェスター シティ | 2 | |
3 | コヴェントリー シティ | 1 - 0 | ミルウォール | 1 | |
4 | クイーンズ パーク レンジャー | 0 - 3 | サンダーランド | 2 | |
5 | バーンリーFC | 1 - 1 | ワトフォード | 0 | |
6 | プレストン ノースエンド | 1 - 1 | ルートン タウン | 0 | |
7 | ストーク シティ | 3 - 0 | ハダーズフィールド タウン | 1 | |
8 | シェフィールド ユナイテッド | 1 - 3 | ミドルスブラ | 2 | |
9 | ウェストブロムウィッチアルビオ | 1 - 1 | ブラックバーン ローヴァーズ | 0 | |
10 | ノーウィッチ シティ | 3 - 1 | ハル シティ | 1 | |
11 | レディング | 2 - 1 | ロザーハム ユナイテッド | 1 | |
12 | スウォンジー シティ | 2 - 1 | ブラックプール | 1 | |
13 | バーミンガム シティ | 0 - 2 | カーディフ シティ | 2 | |
14 | ブリストル シティー | 1 - 1 | ウィーガン アスレティック | 0 |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
---|---|---|
1等 | 0 円 | 0 口 |
2等 | 1,392,780 円 | 12 口 |
3等 | 41,520 円 | 115 口 |
4等 | 7,050 円 | 1,012 口 |
5等 | 1,320 円 | 5,314 口 |
6等 | 540 円 | 21,460 口 |
BIG の当選条件
毎回、試合はホーム、アウェイのチームが決まっており、試合結果を自動予想します。ホームチームが勝ちの場合は「1」、ホームチームが負けの場合は「2」、引き分けの場合は「0」として、14試合の結果を予想します。
当選 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | すべて一致 |
2等 | 1試合はずれ |
3等 | 2試合はずれ |
4等 | 3試合はずれ |
5等 | 4試合はずれ |
6等 | 5試合はずれ |