1等の当選金ベスト(多い順)ランキング - BIG
BIGの1等の当選金のベスト(多い順)ランキング 50位です。口数が少ないと当選金が高くなり、口数が多いと当選金が低くなる傾向があります。
BIGの当選金ランキング
1等の当選金 ベスト(多い順) | 1等の当選金 ワースト(少ない順) |
2等の当選金 ベスト(多い順) | 2等の当選金 ワースト(少ない順) |
3等の当選金 ベスト(多い順) | 3等の当選金 ワースト(少ない順) |
4等の当選金 ベスト(多い順) | 4等の当選金 ワースト(少ない順) |
5等の当選金 ベスト(多い順) | 5等の当選金 ワースト(少ない順) |
1等の当選金ベスト(多い順)ランキング 50位
順位 | 回号 | 当選番号 | 1等 | |
---|---|---|---|---|
当選金 | 口数 | |||
1 | 第902回 2017-01-15(日) | 1 1 1 2 2 0 1 2 1 0 1 1 1 1 | 1,000,002,015円 | 1口 |
2 | 第855回 2016-06-26(日) | 1 1 1 1 0 1 0 2 2 0 2 1 2 1 | 1,000,002,015円 | 2口 |
3 | 第775回 2015-06-28(日) | 2 1 1 0 0 0 1 2 2 2 1 2 0 2 | 1,000,002,015円 | 2口 |
4 | 第745回 2015-02-01(日) | 1 2 1 1 2 0 2 1 0 2 1 1 1 2 | 1,000,002,015円 | 6口 |
5 | 第720回 2014-09-07(日) | 0 1 1 2 0 2 0 0 1 0 2 1 2 2 | 1,000,000,002円 | 1口 |
6 | 第678回 2014-03-02(日) | 2 2 2 2 1 2 0 1 0 0 2 2 0 1 | 1,000,000,002円 | 3口 |
7 | 第662回 2013-11-23(土) | 2 1 1 1 1 0 2 2 1 0 2 0 2 1 | 1,000,000,002円 | 9口 |
8 | 第1065回 2019-01-20(日) | 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 | 882,521,499円 | 2口 |
9 | 第806回 2015-11-23(月) | 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 2 1 0 | 730,610,313円 | 6口 |
10 | 第1202回 2020-11-08(日) | 2 1 1 2 1 0 2 1 2 2 2 1 0 0 | 700,077,000円 | 1口 |
11 | 第1200回 2020-11-01(日) | 0 0 1 2 1 0 1 0 1 2 2 1 1 1 | 700,077,000円 | 1口 |
12 | 第1078回 2019-03-24(日) | 0 1 0 2 2 2 2 0 2 0 0 2 1 2 | 700,077,000円 | 1口 |
13 | 第1077回 2019-03-17(日) | 2 1 2 0 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 | 700,077,000円 | 1口 |
14 | 第1246回 2021-06-27(日) | 2 0 2 1 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 | 700,077,000円 | 1口 |
15 | 第1251回 2021-08-09(月) | 1 1 0 2 0 2 0 1 0 0 2 1 * 1 | 700,077,000円 | 2口 |
16 | 第1492回 2024-11-10(日) | 0 2 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 | 700,077,000円 | 2口 |
17 | 第1465回 2024-06-30(日) | 2 2 1 2 2 2 1 2 1 0 2 1 2 0 | 700,077,000円 | 1口 |
18 | 第1440回 2024-03-27(水) | * 1 2 2 0 2 1 1 1 2 2 1 2 2 | 700,077,000円 | 1口 |
19 | 第1424回 2024-01-21(日) | 1 2 1 0 2 0 1 1 2 0 2 2 0 1 | 700,077,000円 | 1口 |
20 | 第1423回 2024-01-14(日) | 2 0 0 2 2 0 1 2 1 0 0 1 2 1 | 700,077,000円 | 3口 |
21 | 第1355回 2023-03-12(日) | 1 1 0 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 | 700,077,000円 | 1口 |
22 | 第1345回 2023-01-16(月) | 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 0 1 1 2 | 700,077,000円 | 1口 |
23 | 第1333回 2022-10-29(土) | 1 1 1 2 0 1 1 1 2 1 0 0 2 1 | 700,077,000円 | 2口 |
24 | 第1297回 2022-04-23(土) | 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 | 700,077,000円 | 1口 |
25 | 第971回 2017-11-19(日) | 1 1 1 1 2 1 2 2 0 0 1 1 2 2 | 700,077,000円 | 3口 |
26 | 第1289回 2022-03-20(日) | 0 2 2 2 1 1 0 0 2 1 2 0 1 0 | 700,077,000円 | 1口 |
27 | 第1256回 2021-09-12(日) | 2 2 1 1 2 2 2 2 0 1 2 1 2 2 | 700,077,000円 | 1口 |
28 | 第1489回 2024-10-27(日) | 0 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 0 1 | 700,077,000円 | 1口 |
29 | 第1471回 2024-08-07(水) | 2 0 1 0 * 0 1 1 2 0 1 1 1 0 | 700,077,000円 | 2口 |
30 | 第1115回 2019-08-24(土) | 0 2 0 2 0 2 2 1 0 1 2 2 1 2 | 700,077,000円 | 2口 |
31 | 第1117回 2019-09-01(日) | 1 1 0 2 1 1 1 1 0 2 0 0 1 2 | 700,077,000円 | 1口 |
32 | 第1217回 2021-01-17(日) | 0 1 0 0 0 0 2 * 1 2 1 2 2 2 | 700,077,000円 | 1口 |
33 | 第1435回 2024-03-10(日) | 1 1 2 0 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 | 700,077,000円 | 1口 |
34 | 第1406回 2023-11-05(日) | 1 0 1 0 1 2 2 2 2 1 1 0 2 1 | 700,077,000円 | 1口 |
35 | 第1466回 2024-07-07(日) | 0 0 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 | 700,077,000円 | 1口 |
36 | 第1270回 2021-12-12(日) | 1 0 1 1 2 2 1 1 1 1 2 0 2 0 | 700,077,000円 | 1口 |
37 | 第1378回 2023-07-02(日) | 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 1 2 1 2 | 685,445,760円 | 2口 |
38 | 第1335回 2022-11-13(日) | 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 | 618,679,200円 | 1口 |
39 | 第1059回 2018-12-09(日) | 1 2 1 0 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 | 600,000,000円 | 1口 |
40 | 第908回 2017-02-12(日) | 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 0 0 1 2 | 600,000,000円 | 1口 |
41 | 第1506回 2025-01-06(月) | 0 1 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 | 600,000,000円 | 1口 |
42 | 第923回 2017-04-22(土) | 1 0 0 2 1 2 1 2 1 0 1 1 2 2 | 600,000,000円 | 1口 |
43 | 第913回 2017-03-12(日) | 0 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 1 2 | 600,000,000円 | 1口 |
44 | 第890回 2016-11-27(日) | 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 1 2 | 600,000,000円 | 1口 |
45 | 第975回 2017-12-10(日) | 0 2 2 0 0 1 1 1 2 1 1 0 1 0 | 600,000,000円 | 1口 |
46 | 第1010回 2018-05-20(日) | 0 2 0 1 2 1 1 2 1 2 1 0 2 0 | 600,000,000円 | 1口 |
47 | 第969回 2017-11-05(日) | 2 2 1 0 0 1 0 2 2 1 2 0 1 1 | 600,000,000円 | 1口 |
48 | 第970回 2017-11-12(日) | 2 1 0 2 0 2 1 2 1 0 2 1 2 2 | 600,000,000円 | 2口 |
49 | 第909回 2017-02-19(日) | 2 0 1 2 0 1 0 2 2 1 2 0 2 0 | 600,000,000円 | 2口 |
50 | 第919回 2017-04-08(土) | 0 2 1 2 2 1 1 1 2 1 0 1 2 1 | 600,000,000円 | 1口 |
BIGのランキング
BIGの全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
第1510回 BIG くじ結果 2025年1月22日(水) | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 | |
1 | ブラックバーン ローヴァーズ | コヴェントリー シティ | 0 - 2 | 2 | |
2 | ダービー カウンティ | サンダーランド | 0 - 1 | 2 | |
3 | ハル シティ | クイーンズ パーク レンジャー | 1 - 2 | 2 | |
4 | ミドルスブラ | ウェストブロムウィッチアルビオ | 2 - 0 | 1 | |
5 | オックスフォードユナイテッド | ルートン タウン | 3 - 2 | 1 | |
6 | スウォンジー シティ | シェフィールド ユナイテッド | 1 - 2 | 2 | |
7 | ワトフォード | プレストン ノースエンド | 1 - 2 | 2 | |
8 | ミルウォール | カーディフ シティ | 2 - 2 | 0 | |
9 | リヴァプール | リール | 0 - 0 | 1 | |
10 | モナコ | アストン ヴィラ | 0 - 0 | 1 | |
11 | スロヴァン ブラティスラヴァ | シュツットガルト | 0 - 0 | 2 | |
12 | ベンフィカ | バルセロナ | 0 - 0 | 2 | |
13 | クルブ ブルッヘ | ユヴェントス | 0 - 0 | 0 | |
14 | ボローニャ | ボルシア ドルトムント | 0 - 0 | 1 |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
---|---|---|
1等 | 0 円 | 0 口 |
2等 | 1,923,510 円 | 10 口 |
3等 | 39,510 円 | 139 口 |
4等 | 7,200 円 | 1,142 口 |
5等 | 1,320 円 | 6,117 口 |
6等 | 540 円 | 24,476 口 |
BIG の当選条件
毎回、サッカーの試合はホーム、アウェイのチームが決まっており、試合結果を自動予想します。ホームチームが勝ちの場合は「1」、ホームチームが負けの場合は「2」、引き分けの場合は「0」として、14試合の結果を予想します。
当選 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 14試合一致 (すべて一致) |
2等 | 13試合一致 (1試合はずれ) |
3等 | 12試合一致 (2試合はずれ) |
4等 | 11試合一致 (3試合はずれ) |
5等 | 10試合一致 (4試合はずれ) |
6等 | 9試合一致 (5試合はずれ) |
キャリーオーバーとは
1等の当選がない場合、次回の当選金に繰り越すことをキャリーオーバーといいます。前開催回から繰り越された配当金のことで、その配当金は次回の1等配当金に繰り越されます。
「BIG」の1等の当選金は最高3億円ですが、キャリーオーバーになると次回の当選金が最高6億円になります。
BIG関連まとめ
予想支援ツール クイックピック、予想ツールなどの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 | |
当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 | |
当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 | |
BIGのランキング BIGの全回号での当選金ランキングです。 | |
BIGの記事 BIGの当選条件や当選確率、購入方法などBIG関連の記事やレポートです。 | |
BIG とは |
---|
BIG とは |
BIG の当選確率 |
BIG の買い方 |
予想支援ツール |
---|
BIG予想ツール New |
クイックピック (ランダム予想番号) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選数字の分析 |
---|
過去の当選数字 |
当選数字の出現回数 |
当選数字のパターン |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
試合結果の分析 |
---|
チームの勝率 |
BIGのランキング |
---|
当選金ベストランキング |
当選金ワーストランキング |