第450回のくじ結果 - BIG
第450回 BIG くじ結果 2010-05-22(土) | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 | |
1 | F東京 | 1 - 0 | 新潟 | 1 | |
2 | 京都 | 2 - 1 | C大阪 | 1 | |
3 | 湘南 | 1 - 2 | 浦和 | 2 | |
4 | 岐阜 | 1 - 0 | 水戸 | 1 | |
5 | 北九州 | 0 - 1 | 福岡 | 2 | |
6 | 清水 | 0 - 0 | 横浜M | 0 | |
7 | 山形 | 1 - 0 | 神戸 | 1 | |
8 | 富山 | 1 - 2 | 柏 | 2 | |
9 | 甲府 | 1 - 0 | 岡山 | 1 | |
10 | 大分 | 0 - 2 | 愛媛 | 2 | |
11 | 徳島 | 0 - 0 | 札幌 | 0 | |
12 | 千葉 | 2 - 1 | 東京V | 1 | |
13 | 横浜C | 4 - 0 | 鳥栖 | 1 | |
14 | 熊本 | 0 - 2 | 栃木 | 2 |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
---|---|---|
1等 | 0 円 | 0 口 |
2等 | 3,041,613 円 | 28 口 |
3等 | 72,456 円 | 470 口 |
4等 | 9,840 円 | 3,451 口 |
5等 | 1,800 円 | 18,978 口 |
6等 | 0 円 | 0 口 |
BIG の当選条件
毎回、試合はホーム、アウェイのチームが決まっており、試合結果を自動予想します。ホームチームが勝ちの場合は「1」、ホームチームが負けの場合は「2」、引き分けの場合は「0」として、14試合の結果を予想します。
当選 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | すべて一致 |
2等 | 1試合はずれ |
3等 | 2試合はずれ |
4等 | 3試合はずれ |
5等 | 4試合はずれ |
6等 | 5試合はずれ |