第523回のくじ結果 - BIG
第523回 BIG くじ結果 2011-08-21(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 | |
1 | 甲府 | 3 - 2 | 浦和 | 1 | |
2 | G大阪 | 6 - 3 | 川崎 | 1 | |
3 | 鹿島 | 2 - 0 | 広島 | 1 | |
4 | 清水 | 3 - 3 | C大阪 | 0 | |
5 | 神戸 | 2 - 1 | 新潟 | 1 | |
6 | 大宮 | 1 - 1 | 山形 | 0 | |
7 | 柏 | 3 - 2 | 福岡 | 1 | |
8 | 名古屋 | 0 - 1 | 仙台 | 2 | |
9 | 水戸 | 1 - 2 | 岐阜 | 2 | |
10 | 北九州 | 2 - 2 | 愛媛 | 0 | |
11 | 横浜M | 1 - 0 | 磐田 | 1 | |
12 | 東京V | 0 - 2 | 鳥栖 | 2 | |
13 | 鳥取 | 0 - 1 | 横浜C | 2 | |
14 | 栃木 | 2 - 1 | F東京 | 1 |
等級 | 当選金 | 当選口数 |
---|---|---|
1等 | 0 円 | 0 口 |
2等 | 2,673,162 円 | 26 口 |
3等 | 80,043 円 | 347 口 |
4等 | 9,690 円 | 2,852 口 |
5等 | 1,800 円 | 15,534 口 |
6等 | 0 円 | 0 口 |
BIG の当選条件
毎回、試合はホーム、アウェイのチームが決まっており、試合結果を自動予想します。ホームチームが勝ちの場合は「1」、ホームチームが負けの場合は「2」、引き分けの場合は「0」として、14試合の結果を予想します。
当選 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | すべて一致 |
2等 | 1試合はずれ |
3等 | 2試合はずれ |
4等 | 3試合はずれ |
5等 | 4試合はずれ |
6等 | 5試合はずれ |