BIG チームの対戦成績 「東京V」
東京Vの勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。勝率には引分けを含んでいません。
| チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京V | 124回 | 110回 | 103回 | 53% |
「東京V」の対戦チームとの勝ち数と勝率
勝ち数、負け数はそれぞれ「東京V」の数です。
| 対戦チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 鳥取 | 2回 | 0回 | 0回 | 100% |
| 藤枝 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
| 相模原 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
| 仙台 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
| 草津 | 3回 | 1回 | 0回 | 75% |
| 名古屋 | 3回 | 1回 | 0回 | 75% |
| 岐阜 | 5回 | 2回 | 1回 | 71% |
| 山 | 6回 | 3回 | 0回 | 67% |
| 秋田 | 2回 | 1回 | 1回 | 67% |
| 富山 | 4回 | 2回 | 1回 | 67% |
| 柏 | 3回 | 2回 | 2回 | 60% |
| 札幌 | 4回 | 3回 | 2回 | 57% |
| 金沢 | 4回 | 3回 | 2回 | 57% |
| 栃木 | 7回 | 6回 | 3回 | 54% |
| 鳥栖 | 2回 | 2回 | 0回 | 50% |
| 大宮 | 3回 | 3回 | 0回 | 50% |
| 川崎 | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
| 神戸 | 1回 | 1回 | 1回 | 50% |
| 岩手 | 1回 | 1回 | 1回 | 50% |
| 水戸 | 6回 | 6回 | 3回 | 50% |
| 群馬 | 4回 | 5回 | 4回 | 44% |
| 京都 | 4回 | 5回 | 1回 | 44% |
| 岡山 | 6回 | 8回 | 4回 | 43% |
| 鹿島 | 2回 | 3回 | 1回 | 40% |
| 北九州 | 2回 | 3回 | 1回 | 40% |
| 浦和 | 2回 | 3回 | 3回 | 40% |
| 讃岐 | 3回 | 5回 | 2回 | 38% |
| 徳島 | 4回 | 7回 | 3回 | 36% |
| 山形 | 5回 | 9回 | 5回 | 36% |
| 熊本 | 3回 | 6回 | 3回 | 33% |
| 千葉 | 5回 | 11回 | 7回 | 31% |
| 大分 | 2回 | 5回 | 2回 | 29% |
| 町田 | 3回 | 8回 | 3回 | 27% |
| 長崎 | 3回 | 8回 | 4回 | 27% |
| 福岡 | 2回 | 6回 | 4回 | 25% |
| 愛媛 | 3回 | 9回 | 4回 | 25% |
| 琉球 | 1回 | 3回 | 0回 | 25% |
| 甲府 | 2回 | 7回 | 4回 | 22% |
| 横浜FM | 1回 | 4回 | 1回 | 20% |
| 横浜C | 3回 | 12回 | 8回 | 20% |
| 磐田 | 1回 | 4回 | 1回 | 20% |
| 松本 | 1回 | 6回 | 0回 | 14% |
| 新潟 | 1回 | 7回 | 5回 | 13% |
| 湘南 | 1回 | 7回 | 3回 | 13% |
| 清水 | 0回 | 2回 | 0回 | 0% |
| FC東京 | 0回 | 5回 | 5回 | 0% |
| F東京 | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
| 広島 | 0回 | 2回 | 0回 | 0% |
| 川崎F | 0回 | 2回 | 2回 | 0% |
| いわき | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
| 鹿児島 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
| G大阪 | 0回 | 5回 | 3回 | 0% |
| C大阪 | 0回 | 5回 | 1回 | 0% |
BIG チームの全試合結果 「東京V」
東京Vの勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。勝率には引分けを含んでいません。
「東京V」の全試合結果
| 開催日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 第1633回 | 東京V | 2 - 4 | G大阪 |
| 第1632回 | G大阪 | 1 - 1 | 東京V |
| 第1631回 | 東京V | 0 - 6 | 横浜FM |
| 第1630回 | 水戸 | 0 - 1 | 東京V |
| 第1628回 | FC東京 | 0 - 0 | 東京V |
| 第1627回 | 川崎F | 0 - 0 | 東京V |
| 第1626回 | 東京V | 0 - 0 | 柏 |
| 第1625回 | 東京V | 2 - 1 | 鹿島 |
| 第1622回 | 東京V | 1 - 0 | 千葉 |
| 第1621回 | 浦和 | 1 - 1 | 東京V |
| 第1620回 | 千葉 | 3 - 2 | 東京V |
| 第1618回 | 東京V | 0 - 0 | FC東京 |
| 第1616回 | 東京V | 1 - 0 | 浦和 |
| 第1614回 | 鹿島 | 2 - 0 | 東京V |
| 第1613回 | 横浜FM | 3 - 2 | 東京V |
| 第1610回 | 東京V | 2 - 2 | 町田 |
| 第1609回 | 柏 | 1 - 2 | 東京V |
| 第1608回 | 東京V | 3 - 1 | 水戸 |
| 第1591回 | 東京V | 0 - 1 | 鹿島 |
| 第1585回 | 東京V | 0 - 0 | 福岡 |
| 第1582回 | 清水 | 1 - 0 | 東京V |
| 第1580回 | 東京V | 1 - 0 | 新潟 |
| 第1572回 | 東京V | 0 - 0 | 浦和 |
| 第1570回 | 東京V | 4 - 2 | 岡山 |
| 第1526回 | 横浜FM | 0 - 0 | 東京V |
| 第1520回 | 東京V | 2 - 1 | 名古屋 |
| 第1519回 | 新潟 | 2 - 2 | 東京V |
| 第1518回 | 東京V | 0 - 1 | G大阪 |
| 第1515回 | 東京V | 0 - 1 | 清水 |
| 第1492回 | 東京V | 1 - 1 | 神戸 |
| 第1487回 | 東京V | 2 - 1 | 浦和 |
| 第1485回 | 東京V | 0 - 2 | 湘南 |
| 第1483回 | G大阪 | 1 - 1 | 東京V |
| 第1481回 | 東京V | 2 - 0 | 鳥栖 |
| 第1476回 | 柏 | 2 - 3 | 東京V |
| 第1475回 | 東京V | 2 - 1 | 鹿島 |
| 第1473回 | FC東京 | 0 - 0 | 東京V |
| 第1472回 | 名古屋 | 1 - 0 | 東京V |
| 第1471回 | 東京V | 0 - 1 | 広島 |
| 第1468回 | 東京V | 0 - 1 | 町田 |
| 第1467回 | 湘南 | 0 - 0 | 東京V |
| 第1466回 | 東京V | 1 - 1 | C大阪 |
| 第1465回 | 横浜FM | 1 - 2 | 東京V |
| 第1463回 | 東京V | 1 - 0 | 名古屋 |
| 第1462回 | 広島 | 4 - 1 | 東京V |
| 第1457回 | 東京V | 5 - 3 | 札幌 |
| 第1456回 | 神戸 | 0 - 1 | 東京V |
| 第1454回 | 町田 | 5 - 0 | 東京V |
| 第1452回 | 鹿島 | 3 - 3 | 東京V |
| 第1451回 | 東京V | 3 - 2 | 磐田 |
| 第1450回 | 鳥栖 | 0 - 2 | 東京V |
| 第1449回 | 東京V | 0 - 0 | 福岡 |
| 第1447回 | 川崎F | 0 - 0 | 東京V |
| 第1445回 | 東京V | 2 - 2 | FC東京 |
| 第1443回 | 東京V | 1 - 1 | 柏 |
| 第1442回 | 湘南 | 1 - 2 | 東京V |
| 第1437回 | 東京V | 2 - 2 | 新潟 |
| 第1435回 | C大阪 | 2 - 1 | 東京V |
| 第1433回 | 浦和 | 1 - 1 | 東京V |
| 第1431回 | 東京V | 1 - 2 | 横浜FM |
| 第1406回 | 東京V | 1 - 0 | 栃木 |
| 第1405回 | 磐田 | 1 - 1 | 東京V |
| 第1400回 | 東京V | 1 - 0 | 大分 |
| 第1394回 | 東京V | 2 - 0 | 山 |
| 第1392回 | 金沢 | 0 - 3 | 東京V |
| 第1389回 | いわき | 0 - 0 | 東京V |
| 第1387回 | 秋田 | 0 - 1 | 東京V |
| 第1384回 | 東京V | 0 - 0 | 水戸 |
| 第1383回 | 仙台 | 3 - 4 | 東京V |
| 第1381回 | FC東京 | 1 - 1 | 東京V |
| 第1378回 | 熊本 | 0 - 1 | 東京V |
| 第1376回 | 山形 | 0 - 2 | 東京V |
| 第1374回 | 東京V | 2 - 2 | 群馬 |
| 第1373回 | 岡山 | 1 - 2 | 東京V |
| 第1368回 | 山 | 0 - 2 | 東京V |
| 第1366回 | 長崎 | 1 - 2 | 東京V |
| 第1358回 | 東京V | 1 - 0 | 大宮 |
| 第1356回 | 藤枝 | 0 - 5 | 東京V |
| 第1355回 | 徳島 | 0 - 2 | 東京V |
| 第1352回 | 大分 | 1 - 0 | 東京V |
| 第1332回 | 東京V | 2 - 0 | 岡山 |
| 第1330回 | 岩手 | 0 - 2 | 東京V |
| 第1328回 | 東京V | 1 - 0 | 山形 |
| 第1325回 | 金沢 | 2 - 1 | 東京V |
| 第1323回 | 東京V | 0 - 0 | 甲府 |
| 第1317回 | 東京V | 0 - 1 | 横浜C |
| 第1310回 | 川崎 | 0 - 1 | 東京V |
| 第1308回 | 東京V | 2 - 2 | 岩手 |
| 第1307回 | 横浜C | 1 - 1 | 東京V |
| 第1303回 | 秋田 | 3 - 3 | 東京V |
| 第1300回 | 新潟 | 4 - 3 | 東京V |
| 第1297回 | 東京V | 1 - 1 | 千葉 |
| 第1291回 | 山形 | 3 - 3 | 東京V |
| 第1289回 | 東京V | 2 - 1 | 町田 |
| 第1287回 | 徳島 | 1 - 1 | 東京V |
| 第1283回 | 長崎 | 1 - 1 | 東京V |
| 第1268回 | 秋田 | 1 - 4 | 東京V |
| 第1266回 | 金沢 | 0 - 4 | 東京V |
| 第1264回 | 山形 | 1 - 2 | 東京V |
| 第1263回 | 東京V | 0 - 0 | 甲府 |
| 第1261回 | 北九州 | 2 - 2 | 東京V |
| 第1260回 | 東京V | 1 - 2 | 岡山 |
| 第1256回 | 東京V | 2 - 0 | 松本 |
| 第1255回 | 大宮 | 2 - 1 | 東京V |
| 第1253回 | 栃木 | 2 - 2 | 東京V |
| 第1252回 | 磐田 | 2 - 1 | 東京V |
| 第1249回 | 愛媛 | 2 - 2 | 東京V |
| 第1248回 | 群馬 | 2 - 2 | 東京V |
| 第1247回 | 松本 | 2 - 1 | 東京V |
| 第1246回 | 東京V | 2 - 1 | 栃木 |
| 第1245回 | 相模原 | 0 - 2 | 東京V |
| 第1244回 | 千葉 | 0 - 1 | 東京V |
| 第1243回 | 岡山 | 0 - 1 | 東京V |
| 第1239回 | 甲府 | 2 - 0 | 東京V |
| 第1234回 | 琉球 | 2 - 0 | 東京V |
| 第1231回 | 新潟 | 7 - 0 | 東京V |
| 第1213回 | 東京V | 0 - 1 | 水戸 |
| 第1211回 | 東京V | 0 - 2 | 長崎 |
| 第1210回 | 町田 | 1 - 0 | 東京V |
| 第1208回 | 琉球 | 4 - 0 | 東京V |
| 第1206回 | 東京V | 2 - 1 | 山 |
| 第1204回 | 群馬 | 0 - 3 | 東京V |
| 第1203回 | 京都 | 1 - 2 | 東京V |
| 第1200回 | 新潟 | 2 - 2 | 東京V |
| 第1199回 | 山形 | 4 - 0 | 東京V |
| 第1196回 | 愛媛 | 1 - 4 | 東京V |
| 第1193回 | 東京V | 3 - 1 | 大宮 |
| 第1192回 | 甲府 | 0 - 0 | 東京V |
| 第1178回 | 東京V | 0 - 1 | 琉球 |
| 第1176回 | 長崎 | 0 - 0 | 東京V |
| 第1175回 | 東京V | 1 - 1 | 新潟 |
| 第1172回 | 千葉 | 1 - 2 | 東京V |
| 第1170回 | 大宮 | 1 - 0 | 東京V |
| 第1168回 | 東京V | 1 - 1 | 町田 |
| 第1163回 | 東京V | 0 - 0 | 千葉 |
| 第1137回 | 東京V | 1 - 2 | 徳島 |
| 第1133回 | 横浜C | 2 - 1 | 東京V |
| 第1131回 | 東京V | 2 - 1 | 甲府 |
| 第1129回 | 琉球 | 1 - 5 | 東京V |
| 第1121回 | 新潟 | 1 - 1 | 東京V |
| 第1119回 | 東京V | 4 - 0 | 山 |
| 第1117回 | 長崎 | 2 - 1 | 東京V |
| 第1115回 | 水戸 | 1 - 2 | 東京V |
| 第1113回 | 東京V | 0 - 0 | 山形 |
| 第1110回 | 京都 | 4 - 0 | 東京V |
| 第1108回 | 東京V | 1 - 0 | 町田 |
| 第1107回 | 東京V | 3 - 2 | 愛媛 |
| 第1103回 | 岐阜 | 1 - 2 | 東京V |
| 第1098回 | 鹿児島 | 3 - 1 | 東京V |
| 第1096回 | 東京V | 1 - 1 | 千葉 |
| 第1094回 | 山 | 2 - 3 | 東京V |
| 第1092回 | 東京V | 3 - 2 | 福岡 |
| 第1090回 | 東京V | 2 - 1 | 長崎 |
| 第1088回 | 岡山 | 1 - 1 | 東京V |
| 第1082回 | 山形 | 2 - 1 | 東京V |
| 第1079回 | 東京V | 2 - 0 | 柏 |
| 第1078回 | 徳島 | 1 - 1 | 東京V |
| 第1077回 | 東京V | 2 - 3 | 栃木 |
| 第1075回 | 東京V | 2 - 1 | 金沢 |
| 第1071回 | 町田 | 1 - 0 | 東京V |
| 第1054回 | 町田 | 1 - 1 | 東京V |
| 第1053回 | 東京V | 1 - 0 | 讃岐 |
| 第1052回 | 松本 | 1 - 0 | 東京V |
| 第1051回 | 愛媛 | 2 - 2 | 東京V |
| 第1048回 | 水戸 | 0 - 1 | 東京V |
| 第1046回 | 東京V | 0 - 1 | 甲府 |
| 第1045回 | 栃木 | 0 - 1 | 東京V |
| 第1043回 | 岐阜 | 1 - 1 | 東京V |
| 第1042回 | 東京V | 2 - 2 | 熊本 |
| 第1041回 | 東京V | 2 - 1 | 横浜C |
| 第1039回 | 金沢 | 0 - 1 | 東京V |
| 第1034回 | 山形 | 2 - 1 | 東京V |
| 第1027回 | 東京V | 3 - 1 | 山 |
| 第1025回 | 東京V | 0 - 1 | 岡山 |
| 第1021回 | 讃岐 | 3 - 1 | 東京V |
| 第1016回 | 東京V | 3 - 0 | 栃木 |
| 第1014回 | 東京V | 3 - 1 | 京都 |
| 第1012回 | 横浜C | 2 - 2 | 東京V |
| 第1008回 | 山 | 4 - 3 | 東京V |
| 第1004回 | 大宮 | 2 - 0 | 東京V |
| 第1000回 | 熊本 | 0 - 0 | 東京V |
| 第996回 | 徳島 | 0 - 4 | 東京V |
| 第995回 | 東京V | 0 - 0 | 山形 |
| 第989回 | 甲府 | 0 - 0 | 東京V |
| 第971回 | 東京V | 2 - 1 | 徳島 |
| 第970回 | 京都 | 0 - 1 | 東京V |
| 第969回 | 東京V | 1 - 2 | 山 |
| 第968回 | 東京V | 0 - 0 | 福岡 |
| 第966回 | 岐阜 | 1 - 2 | 東京V |
| 第963回 | 東京V | 3 - 1 | 山形 |
| 第961回 | 東京V | 3 - 1 | 町田 |
| 第958回 | 横浜C | 1 - 1 | 東京V |
| 第957回 | 東京V | 1 - 2 | 松本 |
| 第955回 | 千葉 | 2 - 2 | 東京V |
| 第949回 | 東京V | 1 - 0 | 熊本 |
| 第947回 | 金沢 | 0 - 0 | 東京V |
| 第946回 | 水戸 | 3 - 2 | 東京V |
| 第944回 | 東京V | 3 - 3 | 讃岐 |
| 第943回 | 湘南 | 2 - 0 | 東京V |
| 第942回 | 東京V | 1 - 1 | 岡山 |
| 第940回 | 熊本 | 4 - 0 | 東京V |
| 第936回 | 東京V | 2 - 1 | 名古屋 |
| 第933回 | 長崎 | 1 - 0 | 東京V |
| 第929回 | 讃岐 | 0 - 0 | 東京V |
| 第927回 | 東京V | 1 - 1 | 横浜C |
| 第925回 | 福岡 | 1 - 0 | 東京V |
| 第923回 | 東京V | 3 - 1 | 群馬 |
| 第917回 | 岡山 | 0 - 1 | 東京V |
| 第916回 | 東京V | 1 - 0 | 岐阜 |
| 第913回 | 東京V | 4 - 0 | 水戸 |
| 第889回 | 岐阜 | 4 - 2 | 東京V |
| 第888回 | 東京V | 1 - 2 | C大阪 |
| 第887回 | 松本 | 2 - 0 | 東京V |
| 第883回 | 札幌 | 1 - 2 | 東京V |
| 第882回 | 山形 | 1 - 0 | 東京V |
| 第874回 | 東京V | 3 - 2 | 讃岐 |
| 第873回 | 水戸 | 1 - 1 | 東京V |
| 第866回 | 徳島 | 3 - 1 | 東京V |
| 第859回 | 長崎 | 2 - 1 | 東京V |
| 第855回 | C大阪 | 1 - 0 | 東京V |
| 第852回 | 千葉 | 2 - 2 | 東京V |
| 第850回 | 山 | 3 - 1 | 東京V |
| 第849回 | 愛媛 | 0 - 0 | 東京V |
| 第845回 | 金沢 | 1 - 1 | 東京V |
| 第843回 | 東京V | 0 - 4 | 松本 |
| 第841回 | 群馬 | 2 - 2 | 東京V |
| 第838回 | 横浜C | 1 - 1 | 東京V |
| 第834回 | 岡山 | 1 - 1 | 東京V |
| 第832回 | 東京V | 0 - 1 | 町田 |
| 第829回 | 熊本 | 1 - 0 | 東京V |
| 第806回 | C大阪 | 2 - 0 | 東京V |
| 第804回 | 千葉 | 1 - 0 | 東京V |
| 第803回 | 東京V | 0 - 3 | 磐田 |
| 第802回 | 栃木 | 0 - 1 | 東京V |
| 第800回 | 東京V | 1 - 1 | 岡山 |
| 第798回 | 東京V | 0 - 2 | 札幌 |
| 第788回 | 東京V | 0 - 1 | 愛媛 |
| 第787回 | 徳島 | 1 - 0 | 東京V |
| 第785回 | 横浜C | 1 - 6 | 東京V |
| 第784回 | 東京V | 2 - 0 | 讃岐 |
| 第782回 | 東京V | 1 - 0 | 京都 |
| 第778回 | 東京V | 1 - 2 | 大分 |
| 第776回 | 東京V | 1 - 1 | 福岡 |
| 第775回 | 大宮 | 0 - 2 | 東京V |
| 第773回 | 愛媛 | 2 - 1 | 東京V |
| 第772回 | 岡山 | 0 - 1 | 東京V |
| 第770回 | 東京V | 3 - 2 | 栃木 |
| 第765回 | 京都 | 1 - 1 | 東京V |
| 第763回 | 讃岐 | 1 - 0 | 東京V |
| 第761回 | 東京V | 2 - 0 | 群馬 |
| 第758回 | 東京V | 4 - 3 | 岐阜 |
| 第756回 | 札幌 | 1 - 1 | 東京V |
| 第754回 | 長崎 | 1 - 1 | 東京V |
| 第734回 | 山形 | 1 - 2 | 東京V |
| 第733回 | 東京V | 1 - 1 | 群馬 |
| 第732回 | 長崎 | 0 - 0 | 東京V |
| 第730回 | 東京V | 1 - 1 | 愛媛 |
| 第727回 | 東京V | 0 - 0 | 湘南 |
| 第720回 | 東京V | 0 - 1 | 讃岐 |
| 第717回 | 東京V | 1 - 1 | 横浜C |
| 第715回 | 東京V | 1 - 0 | 水戸 |
| 第713回 | 岡山 | 2 - 1 | 東京V |
| 第703回 | 横浜C | 0 - 0 | 東京V |
| 第699回 | 京都 | 1 - 0 | 東京V |
| 第698回 | 湘南 | 1 - 0 | 東京V |
| 第696回 | 東京V | 1 - 1 | 大分 |
| 第694回 | 熊本 | 0 - 0 | 東京V |
| 第693回 | 東京V | 1 - 0 | 北九州 |
| 第689回 | 東京V | 0 - 1 | 磐田 |
| 第682回 | 愛媛 | 2 - 1 | 東京V |
| 第680回 | 東京V | 1 - 1 | 千葉 |
| 第679回 | 群馬 | 1 - 0 | 東京V |
| 第662回 | 山形 | 0 - 0 | 東京V |
| 第660回 | 水戸 | 1 - 0 | 東京V |
| 第658回 | 東京V | 1 - 0 | 北九州 |
| 第657回 | 栃木 | 4 - 2 | 東京V |
| 第656回 | 川崎 | 3 - 0 | 東京V |
| 第655回 | 愛媛 | 4 - 0 | 東京V |
| 第654回 | 東京V | 2 - 1 | 群馬 |
| 第645回 | 東京V | 2 - 1 | 長崎 |
| 第644回 | 福岡 | 2 - 3 | 東京V |
| 第641回 | 東京V | 3 - 3 | G大阪 |
| 第641回 | 横浜C | 2 - 3 | 東京V |
| 第639回 | 東京V | 2 - 1 | 札幌 |
| 第635回 | 千葉 | 2 - 1 | 東京V |
| 第634回 | 東京V | 3 - 3 | 栃木 |
| 第632回 | 東京V | 0 - 0 | 水戸 |
| 第627回 | 札幌 | 1 - 1 | 東京V |
| 第622回 | 富山 | 1 - 1 | 東京V |
| 第618回 | 東京V | 3 - 0 | 鳥取 |
| 第609回 | 東京V | 0 - 1 | 福岡 |
| 第602回 | 草津 | 0 - 1 | 東京V |
| 第600回 | 東京V | 0 - 1 | 横浜C |
| 第599回 | 徳島 | 2 - 1 | 東京V |
| 第598回 | 東京V | 4 - 1 | 栃木 |
| 第594回 | 山形 | 1 - 1 | 東京V |
| 第593回 | 千葉 | 2 - 2 | 東京V |
| 第592回 | 東京V | 3 - 0 | 愛媛 |
| 第587回 | 東京V | 0 - 2 | 北九州 |
| 第584回 | 東京V | 0 - 1 | 京都 |
| 第582回 | 東京V | 1 - 0 | 富山 |
| 第581回 | 甲府 | 3 - 1 | 東京V |
| 第577回 | 松本 | 3 - 2 | 東京V |
| 第573回 | 東京V | 2 - 1 | 千葉 |
| 第569回 | 東京V | 3 - 1 | 大分 |
| 第568回 | 栃木 | 3 - 2 | 東京V |
| 第565回 | 東京V | 0 - 1 | 岡山 |
| 第560回 | 東京V | 1 - 2 | 湘南 |
| 第558回 | 京都 | 1 - 0 | 東京V |
| 第557回 | 東京V | 2 - 0 | 徳島 |
| 第554回 | 東京V | 2 - 0 | 草津 |
| 第552回 | 富山 | 1 - 4 | 東京V |
| 第546回 | 東京V | 2 - 2 | 湘南 |
| 第544回 | 東京V | 1 - 0 | 千葉 |
| 第541回 | 東京V | 2 - 1 | 札幌 |
| 第539回 | F東京 | 1 - 1 | 東京V |
| 第537回 | 東京V | 1 - 2 | 富山 |
| 第532回 | 東京V | 0 - 0 | 栃木 |
| 第530回 | 鳥取 | 0 - 1 | 東京V |
| 第525回 | 東京V | 5 - 2 | 熊本 |
| 第523回 | 東京V | 0 - 2 | 鳥栖 |
| 第519回 | 東京V | 1 - 2 | 大分 |
| 第517回 | 愛媛 | 2 - 1 | 東京V |
| 第516回 | 徳島 | 2 - 2 | 東京V |
| 第508回 | 富山 | 1 - 5 | 東京V |
| 第506回 | 東京V | 1 - 3 | 草津 |
| 第505回 | 横浜C | 2 - 1 | 東京V |
| 第503回 | 大分 | 0 - 0 | 東京V |
| 第499回 | 鳥栖 | 3 - 1 | 東京V |
| 第488回 | 熊本 | 1 - 0 | 東京V |
| 第460回 | 甲府 | 0 - 1 | 東京V |
| 第454回 | 東京V | 1 - 0 | 富山 |
| 第452回 | 東京V | 1 - 1 | 横浜C |
| 第450回 | 千葉 | 2 - 1 | 東京V |
| 第448回 | 東京V | 2 - 0 | 草津 |
| 第443回 | 岐阜 | 0 - 1 | 東京V |
| 第437回 | 北九州 | 1 - 0 | 東京V |
BIG の当選条件
毎回、サッカーの試合はホーム、アウェイのチームが決まっており、試合結果を自動予想します。ホームチームが勝ちの場合は「1」、ホームチームが負けの場合は「2」、引き分けの場合は「0」として、14試合の結果を予想します。
| 当選 | 当選の条件 |
|---|---|
| 1等 | 14試合一致 (すべて一致) |
| 2等 | 13試合一致 (1試合はずれ) |
| 3等 | 12試合一致 (2試合はずれ) |
| 4等 | 11試合一致 (3試合はずれ) |
| 5等 | 10試合一致 (4試合はずれ) |
| 6等 | 9試合一致 (5試合はずれ) |
キャリーオーバーとは
1等の当選者がいなかった場合、次回の当選金に繰り越すことをキャリーオーバーといいます。前開催回から繰り越された配当金のことで、その配当金は次回の1等配当金に繰り越されます。
「BIG」の1等の当選金は最高3億円ですが、キャリーオーバーになると次回の当選金が最高6億円になります。
スポンサーリンク
| BIG とは |
|---|
| BIG とは |
| BIG の当選確率 |
| BIG の買い方 |
スポンサーリンク
| 予想支援ツール |
|---|
| 予想ツール New |
| クイックピックツール (ランダム予想番号) |
| みんなの予想結果 New |
| あなたの予想履歴 |
| リアルタイム予想状況 New |
スポンサーリンク
| 当選数字の分析 |
|---|
| 過去の当選数字 |
| 当選数字の出現回数 |
| 当選数字のパターン |
| 当選数字の合計ごとの当選回数 |
| 試合結果の分析 |
|---|
| チームの勝率 |
| BIGのランキング |
|---|
| 当選金ベストランキング |
| 当選金ワーストランキング |
スポンサーリンク







