チームの対戦成績 「仙台」 - BIG
仙台の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。勝率には引分けを含んでいません。
チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
仙台 | 144回 | 179回 | 113回 | 45% |
「仙台」の対戦チームとの勝ち数と勝率
勝ち数、負け数はそれぞれ「仙台」の数です。
対戦チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
琉球 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
鹿児島 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
栃木 | 3回 | 0回 | 0回 | 100% |
岩手 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
熊本 | 2回 | 1回 | 1回 | 67% |
山形 | 7回 | 5回 | 3回 | 58% |
大分 | 5回 | 4回 | 0回 | 56% |
京都 | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
大宮 | 9回 | 9回 | 3回 | 50% |
いわき | 2回 | 2回 | 1回 | 50% |
柏 | 9回 | 9回 | 5回 | 50% |
新潟 | 7回 | 8回 | 1回 | 47% |
F東京 | 7回 | 9回 | 0回 | 44% |
福岡 | 2回 | 3回 | 2回 | 40% |
広島 | 7回 | 12回 | 6回 | 37% |
名古屋 | 7回 | 12回 | 6回 | 37% |
湘南 | 5回 | 10回 | 5回 | 33% |
藤枝 | 1回 | 2回 | 2回 | 33% |
長崎 | 2回 | 4回 | 1回 | 33% |
金沢 | 1回 | 2回 | 0回 | 33% |
山 | 1回 | 2回 | 1回 | 33% |
水戸 | 2回 | 4回 | 1回 | 33% |
札幌 | 4回 | 8回 | 4回 | 33% |
清水 | 7回 | 15回 | 3回 | 32% |
鳥栖 | 6回 | 13回 | 3回 | 32% |
C大阪 | 5回 | 12回 | 8回 | 29% |
神戸 | 6回 | 15回 | 3回 | 29% |
磐田 | 4回 | 10回 | 5回 | 29% |
鹿島 | 6回 | 15回 | 1回 | 29% |
G大阪 | 5回 | 13回 | 6回 | 28% |
千葉 | 1回 | 3回 | 0回 | 25% |
群馬 | 1回 | 3回 | 2回 | 25% |
甲府 | 3回 | 9回 | 7回 | 25% |
横浜M | 5回 | 16回 | 8回 | 24% |
秋田 | 1回 | 4回 | 3回 | 20% |
浦和 | 3回 | 16回 | 8回 | 16% |
徳島 | 1回 | 6回 | 4回 | 14% |
川崎 | 3回 | 19回 | 5回 | 14% |
岡山 | 0回 | 5回 | 1回 | 0% |
町田 | 0回 | 2回 | 0回 | 0% |
松本 | 0回 | 2回 | 0回 | 0% |
横浜C | 0回 | 6回 | 4回 | 0% |
東京V | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
チームの全試合結果 「仙台」 - BIG
仙台の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。勝率には引分けを含んでいません。
「仙台」の全試合結果
開催日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
---|---|---|---|
第1485回 | 仙台 | 0 - 1 | 秋田 |
第1481回 | 仙台 | 2 - 2 | 甲府 |
第1478回 | 群馬 | 0 - 0 | 仙台 |
第1476回 | 仙台 | 2 - 0 | いわき |
第1473回 | 仙台 | 1 - 0 | 鹿児島 |
第1471回 | 仙台 | 2 - 1 | 清水 |
第1468回 | 徳島 | 2 - 0 | 仙台 |
第1466回 | 岡山 | 2 - 0 | 仙台 |
第1465回 | 仙台 | 3 - 2 | 栃木 |
第1463回 | 山形 | 1 - 1 | 仙台 |
第1462回 | 仙台 | 2 - 2 | 長崎 |
第1460回 | 甲府 | 1 - 1 | 仙台 |
第1457回 | いわき | 1 - 2 | 仙台 |
第1456回 | 仙台 | 1 - 4 | 岡山 |
第1452回 | 仙台 | 2 - 1 | 群馬 |
第1449回 | 仙台 | 0 - 2 | 千葉 |
第1447回 | 清水 | 3 - 2 | 仙台 |
第1445回 | 仙台 | 2 - 0 | 山形 |
第1443回 | 藤枝 | 1 - 1 | 仙台 |
第1439回 | 仙台 | 0 - 0 | 徳島 |
第1438回 | 仙台 | 0 - 0 | 熊本 |
第1437回 | 秋田 | 0 - 0 | 仙台 |
第1435回 | 仙台 | 1 - 0 | 水戸 |
第1433回 | 長崎 | 1 - 2 | 仙台 |
第1407回 | 仙台 | 1 - 3 | 町田 |
第1406回 | 長崎 | 2 - 1 | 仙台 |
第1405回 | 仙台 | 1 - 1 | 山 |
第1404回 | 秋田 | 0 - 1 | 仙台 |
第1400回 | いわき | 2 - 2 | 仙台 |
第1399回 | 仙台 | 1 - 0 | 熊本 |
第1396回 | 仙台 | 0 - 1 | 水戸 |
第1394回 | 岡山 | 1 - 0 | 仙台 |
第1392回 | 仙台 | 0 - 0 | 甲府 |
第1389回 | 仙台 | 1 - 0 | 大宮 |
第1384回 | 仙台 | 1 - 1 | 藤枝 |
第1383回 | 仙台 | 3 - 4 | 東京V |
第1382回 | 金沢 | 2 - 1 | 仙台 |
第1381回 | 名古屋 | 0 - 0 | 仙台 |
第1378回 | 山形 | 4 - 1 | 仙台 |
第1376回 | 仙台 | 1 - 1 | 徳島 |
第1374回 | 山 | 2 - 0 | 仙台 |
第1373回 | 仙台 | 2 - 3 | 磐田 |
第1372回 | 仙台 | 1 - 0 | 藤枝 |
第1370回 | 仙台 | 2 - 1 | 千葉 |
第1368回 | 大宮 | 1 - 1 | 仙台 |
第1367回 | 仙台 | 2 - 1 | 山形 |
第1366回 | 水戸 | 1 - 0 | 仙台 |
第1365回 | 仙台 | 2 - 2 | 秋田 |
第1364回 | 仙台 | 1 - 0 | 大分 |
第1357回 | 仙台 | 2 - 3 | 金沢 |
第1355回 | 仙台 | 0 - 1 | いわき |
第1353回 | 徳島 | 1 - 1 | 仙台 |
第1352回 | 仙台 | 1 - 0 | 栃木 |
第1332回 | 秋田 | 0 - 0 | 仙台 |
第1331回 | 仙台 | 2 - 1 | 熊本 |
第1330回 | 新潟 | 3 - 0 | 仙台 |
第1328回 | 岡山 | 3 - 0 | 仙台 |
第1327回 | 仙台 | 1 - 1 | 徳島 |
第1326回 | 大分 | 1 - 0 | 仙台 |
第1325回 | 仙台 | 1 - 2 | 水戸 |
第1324回 | 仙台 | 0 - 2 | 千葉 |
第1323回 | 群馬 | 1 - 0 | 仙台 |
第1322回 | 仙台 | 2 - 3 | 大宮 |
第1320回 | 金沢 | 1 - 4 | 仙台 |
第1317回 | 仙台 | 1 - 2 | 長崎 |
第1316回 | 岩手 | 1 - 5 | 仙台 |
第1311回 | 仙台 | 1 - 1 | 山形 |
第1310回 | C大阪 | 3 - 2 | 仙台 |
第1309回 | 仙台 | 2 - 3 | 横浜C |
第1307回 | 千葉 | 2 - 0 | 仙台 |
第1305回 | 仙台 | 2 - 1 | 栃木 |
第1304回 | 仙台 | 0 - 0 | 岡山 |
第1297回 | 仙台 | 2 - 0 | 琉球 |
第1296回 | 横浜C | 2 - 1 | 仙台 |
第1294回 | 仙台 | 2 - 1 | 山 |
第1292回 | 甲府 | 2 - 3 | 仙台 |
第1291回 | 仙台 | 0 - 3 | 町田 |
第1289回 | 山形 | 2 - 3 | 仙台 |
第1287回 | 仙台 | 0 - 0 | 群馬 |
第1285回 | 水戸 | 2 - 3 | 仙台 |
第1269回 | 仙台 | 0 - 1 | 鹿島 |
第1268回 | 福岡 | 2 - 2 | 仙台 |
第1267回 | 仙台 | 0 - 2 | 湘南 |
第1265回 | 仙台 | 1 - 1 | 名古屋 |
第1264回 | 神戸 | 4 - 2 | 仙台 |
第1262回 | 仙台 | 2 - 0 | 広島 |
第1261回 | 大分 | 2 - 0 | 仙台 |
第1259回 | 柏 | 1 - 1 | 仙台 |
第1258回 | 仙台 | 0 - 1 | 徳島 |
第1257回 | 清水 | 2 - 1 | 仙台 |
第1256回 | G大阪 | 2 - 3 | 仙台 |
第1254回 | 仙台 | 0 - 1 | 鳥栖 |
第1253回 | 横浜M | 5 - 0 | 仙台 |
第1252回 | 仙台 | 0 - 0 | 横浜C |
第1251回 | C大阪 | 0 - 0 | 仙台 |
第1248回 | 仙台 | 1 - 1 | 札幌 |
第1247回 | 仙台 | 0 - 0 | 浦和 |
第1245回 | 鹿島 | 1 - 1 | 仙台 |
第1242回 | 仙台 | 1 - 1 | C大阪 |
第1241回 | 仙台 | 2 - 1 | 大分 |
第1240回 | 仙台 | 0 - 1 | 福岡 |
第1239回 | 浦和 | 2 - 0 | 仙台 |
第1238回 | 清水 | 4 - 1 | 仙台 |
第1236回 | 札幌 | 2 - 1 | 仙台 |
第1235回 | 広島 | 0 - 1 | 仙台 |
第1234回 | 横浜C | 2 - 2 | 仙台 |
第1233回 | 仙台 | 0 - 0 | 横浜M |
第1232回 | 仙台 | 0 - 2 | 神戸 |
第1231回 | 仙台 | 0 - 1 | 清水 |
第1230回 | F東京 | 2 - 1 | 仙台 |
第1228回 | 湘南 | 3 - 1 | 仙台 |
第1226回 | 仙台 | 1 - 5 | 川崎 |
第1224回 | 広島 | 1 - 1 | 仙台 |
第1213回 | 仙台 | 0 - 0 | 湘南 |
第1212回 | 清水 | 2 - 3 | 仙台 |
第1210回 | 大分 | 0 - 2 | 仙台 |
第1207回 | 鳥栖 | 0 - 1 | 仙台 |
第1206回 | 仙台 | 1 - 3 | 鹿島 |
第1204回 | G大阪 | 0 - 4 | 仙台 |
第1202回 | 仙台 | 0 - 3 | 鳥栖 |
第1200回 | 仙台 | 0 - 0 | 広島 |
第1199回 | 名古屋 | 1 - 0 | 仙台 |
第1197回 | 浦和 | 6 - 0 | 仙台 |
第1196回 | 仙台 | 0 - 0 | 横浜C |
第1195回 | 川崎 | 1 - 0 | 仙台 |
第1193回 | 札幌 | 3 - 3 | 仙台 |
第1191回 | 仙台 | 2 - 3 | C大阪 |
第1189回 | F東京 | 1 - 0 | 仙台 |
第1187回 | 仙台 | 0 - 3 | 大分 |
第1185回 | 仙台 | 1 - 4 | G大阪 |
第1183回 | 広島 | 1 - 1 | 仙台 |
第1182回 | C大阪 | 2 - 1 | 仙台 |
第1180回 | 仙台 | 0 - 0 | 清水 |
第1178回 | 神戸 | 1 - 2 | 仙台 |
第1176回 | 仙台 | 0 - 1 | 横浜M |
第1174回 | 柏 | 5 - 1 | 仙台 |
第1172回 | 仙台 | 2 - 2 | 札幌 |
第1170回 | 横浜C | 1 - 1 | 仙台 |
第1169回 | 湘南 | 0 - 1 | 仙台 |
第1156回 | G大阪 | 0 - 0 | 仙台 |
第1154回 | 仙台 | 1 - 1 | 名古屋 |
第1141回 | 広島 | 1 - 0 | 仙台 |
第1140回 | 仙台 | 2 - 0 | 大分 |
第1139回 | G大阪 | 2 - 0 | 仙台 |
第1134回 | 神戸 | 2 - 0 | 仙台 |
第1131回 | 名古屋 | 0 - 2 | 仙台 |
第1126回 | 仙台 | 0 - 1 | 松本 |
第1125回 | 仙台 | 1 - 1 | 横浜M |
第1121回 | 札幌 | 1 - 3 | 仙台 |
第1117回 | 鳥栖 | 2 - 1 | 仙台 |
第1115回 | 仙台 | 1 - 1 | 湘南 |
第1113回 | 仙台 | 2 - 2 | 川崎 |
第1111回 | F東京 | 1 - 0 | 仙台 |
第1110回 | 仙台 | 2 - 1 | 磐田 |
第1107回 | C大阪 | 0 - 0 | 仙台 |
第1106回 | 仙台 | 0 - 4 | 鹿島 |
第1105回 | 浦和 | 1 - 0 | 仙台 |
第1103回 | 仙台 | 2 - 1 | 札幌 |
第1101回 | 仙台 | 2 - 0 | F東京 |
第1097回 | 仙台 | 3 - 1 | 名古屋 |
第1096回 | 清水 | 4 - 3 | 仙台 |
第1094回 | 磐田 | 2 - 0 | 仙台 |
第1092回 | 仙台 | 2 - 1 | 広島 |
第1088回 | 仙台 | 2 - 1 | G大阪 |
第1086回 | 鹿島 | 1 - 0 | 仙台 |
第1084回 | 大分 | 2 - 0 | 仙台 |
第1082回 | 仙台 | 3 - 0 | 鳥栖 |
第1079回 | 仙台 | 0 - 2 | C大阪 |
第1077回 | 湘南 | 2 - 1 | 仙台 |
第1075回 | 仙台 | 1 - 3 | 神戸 |
第1073回 | 横浜M | 2 - 1 | 仙台 |
第1071回 | 仙台 | 0 - 0 | 浦和 |
第1056回 | 神戸 | 3 - 2 | 仙台 |
第1055回 | 仙台 | 0 - 3 | 鹿島 |
第1053回 | 広島 | 0 - 1 | 仙台 |
第1052回 | 札幌 | 1 - 0 | 仙台 |
第1049回 | 仙台 | 2 - 3 | 鳥栖 |
第1046回 | 仙台 | 1 - 1 | 浦和 |
第1045回 | 横浜M | 5 - 2 | 仙台 |
第1043回 | 長崎 | 1 - 0 | 仙台 |
第1042回 | 仙台 | 1 - 0 | F東京 |
第1039回 | 仙台 | 2 - 1 | 清水 |
第1038回 | 川崎 | 1 - 0 | 仙台 |
第1036回 | 仙台 | 2 - 1 | G大阪 |
第1034回 | 柏 | 0 - 2 | 仙台 |
第1033回 | 磐田 | 3 - 2 | 仙台 |
第1029回 | 鳥栖 | 0 - 1 | 仙台 |
第1010回 | 鹿島 | 1 - 2 | 仙台 |
第1008回 | 仙台 | 1 - 3 | 広島 |
第1006回 | 湘南 | 1 - 3 | 仙台 |
第1004回 | 仙台 | 2 - 2 | 札幌 |
第1002回 | 仙台 | 0 - 3 | 磐田 |
第1000回 | 仙台 | 0 - 0 | 川崎 |
第998回 | 浦和 | 1 - 0 | 仙台 |
第996回 | 仙台 | 1 - 0 | 長崎 |
第993回 | 清水 | 1 - 1 | 仙台 |
第991回 | 仙台 | 1 - 1 | 神戸 |
第989回 | F東京 | 0 - 1 | 仙台 |
第988回 | 仙台 | 1 - 0 | 柏 |
第974回 | 甲府 | 1 - 0 | 仙台 |
第971回 | 仙台 | 3 - 0 | 大宮 |
第968回 | G大阪 | 1 - 1 | 仙台 |
第966回 | 仙台 | 0 - 0 | 清水 |
第965回 | 川崎 | 3 - 2 | 仙台 |
第963回 | 川崎 | 3 - 1 | 仙台 |
第961回 | 仙台 | 2 - 3 | 浦和 |
第960回 | C大阪 | 1 - 4 | 仙台 |
第958回 | F東京 | 1 - 0 | 仙台 |
第957回 | 仙台 | 4 - 1 | 鳥栖 |
第955回 | 鹿島 | 3 - 2 | 仙台 |
第952回 | 札幌 | 1 - 0 | 仙台 |
第951回 | 新潟 | 1 - 2 | 仙台 |
第949回 | 仙台 | 1 - 0 | 広島 |
第947回 | 鹿島 | 2 - 0 | 仙台 |
第946回 | 仙台 | 1 - 1 | 柏 |
第942回 | 神戸 | 3 - 0 | 仙台 |
第940回 | 仙台 | 2 - 3 | G大阪 |
第937回 | 鳥栖 | 1 - 1 | 仙台 |
第935回 | 仙台 | 3 - 0 | 甲府 |
第933回 | 仙台 | 2 - 1 | 新潟 |
第931回 | 横浜M | 1 - 1 | 仙台 |
第929回 | 大宮 | 2 - 1 | 仙台 |
第927回 | 仙台 | 0 - 2 | F東京 |
第925回 | 清水 | 0 - 3 | 仙台 |
第923回 | 広島 | 3 - 3 | 仙台 |
第921回 | 仙台 | 1 - 4 | 鹿島 |
第917回 | 仙台 | 0 - 2 | 川崎 |
第915回 | 柏 | 0 - 1 | 仙台 |
第913回 | 仙台 | 0 - 2 | 神戸 |
第911回 | 磐田 | 0 - 1 | 仙台 |
第910回 | 仙台 | 1 - 0 | 札幌 |
第885回 | F東京 | 1 - 0 | 仙台 |
第883回 | 仙台 | 3 - 0 | 神戸 |
第877回 | 鳥栖 | 2 - 3 | 仙台 |
第876回 | 仙台 | 1 - 2 | 名古屋 |
第874回 | 甲府 | 1 - 1 | 仙台 |
第873回 | 仙台 | 0 - 1 | 横浜M |
第866回 | 大宮 | 2 - 1 | 仙台 |
第865回 | 仙台 | 4 - 2 | 柏 |
第863回 | 鹿島 | 0 - 1 | 仙台 |
第862回 | 福岡 | 1 - 1 | 仙台 |
第861回 | 仙台 | 1 - 0 | 湘南 |
第859回 | 新潟 | 1 - 2 | 仙台 |
第857回 | G大阪 | 3 - 1 | 仙台 |
第856回 | 仙台 | 0 - 3 | 川崎 |
第855回 | 磐田 | 3 - 0 | 仙台 |
第852回 | 柏 | 0 - 2 | 仙台 |
第850回 | 仙台 | 0 - 2 | 横浜M |
第849回 | 仙台 | 4 - 2 | 新潟 |
第847回 | 湘南 | 0 - 1 | 仙台 |
第845回 | 仙台 | 0 - 1 | 大宮 |
第843回 | 仙台 | 2 - 0 | 福岡 |
第841回 | 仙台 | 0 - 2 | 鳥栖 |
第840回 | 神戸 | 2 - 2 | 仙台 |
第838回 | 浦和 | 3 - 1 | 仙台 |
第836回 | 仙台 | 1 - 3 | G大阪 |
第832回 | 柏 | 0 - 1 | 仙台 |
第830回 | 名古屋 | 2 - 1 | 仙台 |
第829回 | 仙台 | 1 - 0 | 鹿島 |
第828回 | 仙台 | 1 - 2 | F東京 |
第827回 | 横浜M | 0 - 1 | 仙台 |
第806回 | 川崎 | 1 - 0 | 仙台 |
第804回 | 鳥栖 | 1 - 0 | 仙台 |
第801回 | 清水 | 0 - 1 | 仙台 |
第798回 | 仙台 | 1 - 3 | 横浜M |
第797回 | 山形 | 1 - 1 | 仙台 |
第795回 | 仙台 | 1 - 1 | 湘南 |
第794回 | 名古屋 | 0 - 1 | 仙台 |
第788回 | 浦和 | 3 - 1 | 仙台 |
第787回 | 鹿島 | 3 - 2 | 仙台 |
第782回 | 仙台 | 0 - 1 | 柏 |
第780回 | 仙台 | 1 - 2 | 神戸 |
第778回 | 仙台 | 3 - 4 | 広島 |
第775回 | 仙台 | 2 - 0 | 名古屋 |
第772回 | 仙台 | 5 - 0 | 鳥栖 |
第770回 | 神戸 | 0 - 1 | 仙台 |
第768回 | 仙台 | 0 - 1 | 甲府 |
第766回 | 新潟 | 0 - 3 | 仙台 |
第765回 | 仙台 | 4 - 4 | 浦和 |
第763回 | 広島 | 2 - 0 | 仙台 |
第761回 | 松本 | 1 - 0 | 仙台 |
第759回 | 仙台 | 2 - 3 | 川崎 |
第758回 | 横浜M | 1 - 1 | 仙台 |
第756回 | 仙台 | 2 - 1 | 清水 |
第754回 | 名古屋 | 3 - 2 | 仙台 |
第753回 | 湘南 | 0 - 0 | 仙台 |
第750回 | 仙台 | 2 - 0 | 山形 |
第734回 | 仙台 | 3 - 3 | C大阪 |
第731回 | G大阪 | 1 - 1 | 仙台 |
第730回 | 仙台 | 1 - 2 | 柏 |
第728回 | 仙台 | 4 - 2 | 浦和 |
第725回 | 仙台 | 1 - 0 | F東京 |
第724回 | 川崎 | 1 - 1 | 仙台 |
第722回 | 鳥栖 | 2 - 1 | 仙台 |
第721回 | 新潟 | 1 - 0 | 仙台 |
第717回 | 神戸 | 2 - 1 | 仙台 |
第715回 | 仙台 | 3 - 2 | 清水 |
第714回 | 甲府 | 0 - 0 | 仙台 |
第713回 | 仙台 | 2 - 2 | 大宮 |
第711回 | F東京 | 3 - 0 | 仙台 |
第709回 | 柏 | 0 - 0 | 仙台 |
第698回 | 神戸 | 2 - 1 | 仙台 |
第696回 | 鳥栖 | 2 - 0 | 仙台 |
第694回 | 仙台 | 1 - 0 | 広島 |
第691回 | 徳島 | 0 - 1 | 仙台 |
第689回 | 清水 | 1 - 0 | 仙台 |
第688回 | 仙台 | 0 - 3 | 鳥栖 |
第686回 | 横浜M | 0 - 2 | 仙台 |
第685回 | 浦和 | 4 - 0 | 仙台 |
第683回 | 仙台 | 1 - 1 | 甲府 |
第682回 | 大宮 | 4 - 0 | 仙台 |
第680回 | 仙台 | 0 - 0 | G大阪 |
第679回 | 鹿島 | 2 - 0 | 仙台 |
第678回 | 仙台 | 1 - 2 | 新潟 |
第662回 | 新潟 | 1 - 0 | 仙台 |
第660回 | 仙台 | 3 - 3 | 浦和 |
第657回 | 仙台 | 2 - 1 | 名古屋 |
第656回 | 仙台 | 1 - 1 | 水戸 |
第655回 | 磐田 | 1 - 1 | 仙台 |
第654回 | 仙台 | 0 - 0 | 横浜M |
第653回 | 大宮 | 0 - 2 | 仙台 |
第652回 | 仙台 | 6 - 0 | 大分 |
第650回 | 湘南 | 3 - 2 | 仙台 |
第648回 | 鳥栖 | 1 - 0 | 仙台 |
第645回 | 仙台 | 2 - 1 | 鹿島 |
第644回 | 仙台 | 2 - 1 | 川崎 |
第639回 | 仙台 | 1 - 1 | 磐田 |
第637回 | 仙台 | 0 - 0 | 湘南 |
第635回 | 仙台 | 2 - 3 | 川崎 |
第634回 | 川崎 | 2 - 1 | 仙台 |
第629回 | 清水 | 2 - 0 | 仙台 |
第627回 | 横浜M | 0 - 0 | 仙台 |
第625回 | 仙台 | 2 - 1 | 大宮 |
第622回 | 仙台 | 1 - 1 | 鳥栖 |
第620回 | 川崎 | 4 - 2 | 仙台 |
第618回 | 仙台 | 2 - 1 | F東京 |
第616回 | 仙台 | 0 - 1 | 新潟 |
第614回 | C大阪 | 1 - 1 | 仙台 |
第611回 | 仙台 | 2 - 1 | 柏 |
第610回 | 鹿島 | 3 - 2 | 仙台 |
第609回 | 仙台 | 1 - 1 | 甲府 |
第604回 | F東京 | 6 - 2 | 仙台 |
第604回 | 仙台 | 0 - 1 | 新潟 |
第599回 | 磐田 | 1 - 1 | 仙台 |
第598回 | 仙台 | 3 - 2 | 浦和 |
第595回 | 仙台 | 2 - 1 | G大阪 |
第594回 | 清水 | 3 - 1 | 仙台 |
第593回 | 仙台 | 2 - 1 | 神戸 |
第592回 | 広島 | 2 - 1 | 仙台 |
第588回 | 仙台 | 2 - 1 | 川崎 |
第587回 | 大宮 | 1 - 3 | 仙台 |
第585回 | 仙台 | 0 - 0 | 柏 |
第584回 | 札幌 | 2 - 1 | 仙台 |
第582回 | 仙台 | 2 - 2 | 横浜M |
第581回 | 仙台 | 1 - 1 | 鳥栖 |
第578回 | 名古屋 | 0 - 0 | 仙台 |
第577回 | 神戸 | 0 - 1 | 仙台 |
第576回 | 仙台 | 2 - 2 | 広島 |
第574回 | 浦和 | 0 - 0 | 仙台 |
第573回 | 仙台 | 4 - 1 | 札幌 |
第571回 | 仙台 | 1 - 0 | C大阪 |
第569回 | 広島 | 1 - 3 | 仙台 |
第568回 | 川崎 | 3 - 2 | 仙台 |
第567回 | 仙台 | 4 - 0 | 名古屋 |
第565回 | G大阪 | 1 - 1 | 仙台 |
第564回 | 仙台 | 0 - 1 | 清水 |
第562回 | 新潟 | 0 - 1 | 仙台 |
第560回 | 仙台 | 4 - 0 | F東京 |
第558回 | 柏 | 2 - 3 | 仙台 |
第557回 | 仙台 | 2 - 2 | 磐田 |
第555回 | C大阪 | 1 - 2 | 仙台 |
第554回 | 仙台 | 4 - 1 | 大宮 |
第552回 | 横浜M | 0 - 2 | 仙台 |
第551回 | 仙台 | 1 - 0 | 鹿島 |
第546回 | 仙台 | 2 - 0 | 神戸 |
第545回 | G大阪 | 1 - 0 | 仙台 |
第544回 | 浦和 | 0 - 0 | 仙台 |
第537回 | 仙台 | 0 - 0 | 川崎 |
第535回 | 福岡 | 0 - 3 | 仙台 |
第532回 | 仙台 | 2 - 1 | C大阪 |
第530回 | 横浜M | 1 - 3 | 仙台 |
第529回 | 仙台 | 2 - 0 | 新潟 |
第527回 | 甲府 | 1 - 2 | 仙台 |
第525回 | 仙台 | 2 - 1 | 山形 |
第523回 | 名古屋 | 0 - 1 | 仙台 |
第521回 | 仙台 | 0 - 1 | 鹿島 |
第520回 | 大宮 | 2 - 2 | 仙台 |
第519回 | 仙台 | 0 - 0 | 柏 |
第517回 | 仙台 | 0 - 1 | 大宮 |
第516回 | 鹿島 | 3 - 0 | 仙台 |
第514回 | 柏 | 1 - 0 | 仙台 |
第512回 | 仙台 | 1 - 1 | 名古屋 |
第510回 | 清水 | 1 - 0 | 仙台 |
第508回 | 新潟 | 1 - 1 | 仙台 |
第506回 | 神戸 | 1 - 1 | 仙台 |
第505回 | 柏 | 0 - 1 | 仙台 |
第504回 | 仙台 | 1 - 1 | 横浜M |
第503回 | 山形 | 0 - 1 | 仙台 |
第502回 | 仙台 | 3 - 3 | 磐田 |
第501回 | C大阪 | 1 - 1 | 仙台 |
第499回 | 仙台 | 1 - 0 | 浦和 |
第498回 | 川崎 | 1 - 2 | 仙台 |
第488回 | 広島 | 0 - 0 | 仙台 |
第485回 | 仙台 | 1 - 1 | 川崎 |
第484回 | 広島 | 1 - 0 | 仙台 |
第482回 | 仙台 | 1 - 3 | 清水 |
第480回 | 仙台 | 3 - 0 | 磐田 |
第479回 | 神戸 | 2 - 0 | 仙台 |
第478回 | 仙台 | 1 - 0 | 京都 |
第477回 | C大阪 | 0 - 0 | 仙台 |
第476回 | 仙台 | 3 - 2 | F東京 |
第474回 | 名古屋 | 2 - 1 | 仙台 |
第472回 | 横浜M | 0 - 1 | 仙台 |
第470回 | 仙台 | 2 - 0 | 山形 |
第469回 | 鹿島 | 1 - 0 | 仙台 |
第465回 | 仙台 | 2 - 1 | 湘南 |
第464回 | 大宮 | 0 - 3 | 仙台 |
第462回 | 仙台 | 1 - 3 | G大阪 |
第461回 | 仙台 | 0 - 1 | 横浜M |
第460回 | 川崎 | 3 - 2 | 仙台 |
第458回 | 仙台 | 2 - 3 | 新潟 |
第457回 | 山形 | 3 - 1 | 仙台 |
第454回 | 大宮 | 0 - 4 | 仙台 |
第453回 | 仙台 | 0 - 0 | 名古屋 |
第452回 | C大阪 | 0 - 1 | 仙台 |
第449回 | 仙台 | 1 - 1 | 浦和 |
第448回 | 仙台 | 1 - 2 | 名古屋 |
第446回 | 仙台 | 1 - 1 | C大阪 |
第444回 | 湘南 | 1 - 0 | 仙台 |
第443回 | 仙台 | 0 - 1 | 神戸 |
第441回 | 清水 | 5 - 1 | 仙台 |
第440回 | 仙台 | 2 - 1 | 鹿島 |
第438回 | G大阪 | 2 - 2 | 仙台 |
第437回 | 京都 | 2 - 1 | 仙台 |
第436回 | 仙台 | 3 - 1 | 大宮 |
第435回 | 磐田 | 0 - 1 | 仙台 |
BIG の当選条件
毎回、サッカーの試合はホーム、アウェイのチームが決まっており、試合結果を自動予想します。ホームチームが勝ちの場合は「1」、ホームチームが負けの場合は「2」、引き分けの場合は「0」として、14試合の結果を予想します。
当選 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | 14試合一致 (すべて一致) |
2等 | 13試合一致 (1試合はずれ) |
3等 | 12試合一致 (2試合はずれ) |
4等 | 11試合一致 (3試合はずれ) |
5等 | 10試合一致 (4試合はずれ) |
6等 | 9試合一致 (5試合はずれ) |
キャリーオーバーとは
1等の当選がない場合、次回の当選金に繰り越すことをキャリーオーバーといいます。前開催回から繰り越された配当金のことで、その配当金は次回の1等配当金に繰り越されます。
「BIG」の1等の当選金は最高3億円ですが、キャリーオーバーになると次回の当選金が最高6億円になります。
BIG とは |
---|
BIG とは |
BIG の当選確率 |
BIG の買い方 |
予想支援ツール |
---|
BIG予想ツール New |
クイックピックツール (ランダム数字) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選数字の分析 |
---|
過去の当選数字 |
当選数字の出現回数 |
当選数字のパターン |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
試合結果の分析 |
---|
チームの勝率 |
BIGのランキング |
---|
当選金ベストランキング |
当選金ワーストランキング |