チームの対戦成績 「岡山」 - BIG
岡山の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。勝率には引分けを含んでいません。
| チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 岡山 | 128回 | 109回 | 119回 | 54% |
「岡山」の対戦チームとの勝ち数と勝率
勝ち数、負け数はそれぞれ「岡山」の数です。
| 対戦チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| FC東京 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
| 岩手 | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
| 山 | 8回 | 2回 | 1回 | 80% |
| 仙台 | 4回 | 1回 | 1回 | 80% |
| 藤枝 | 2回 | 1回 | 1回 | 67% |
| 栃木 | 9回 | 5回 | 2回 | 64% |
| 新潟 | 4回 | 3回 | 3回 | 57% |
| 長崎 | 5回 | 5回 | 3回 | 50% |
| 横浜FC | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
| 相模原 | 1回 | 1回 | 1回 | 50% |
| 柏 | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
| 北九州 | 6回 | 7回 | 5回 | 46% |
| 徳島 | 5回 | 6回 | 4回 | 45% |
| 松本 | 4回 | 5回 | 3回 | 44% |
| 大宮 | 3回 | 4回 | 1回 | 43% |
| 大分 | 5回 | 7回 | 5回 | 42% |
| 金沢 | 5回 | 7回 | 5回 | 42% |
| 群馬 | 6回 | 9回 | 2回 | 40% |
| 山形 | 6回 | 9回 | 5回 | 40% |
| 京都 | 5回 | 8回 | 5回 | 38% |
| 岐阜 | 3回 | 5回 | 1回 | 38% |
| 鳥取 | 1回 | 2回 | 2回 | 33% |
| 甲府 | 4回 | 8回 | 3回 | 33% |
| 讃岐 | 2回 | 4回 | 1回 | 33% |
| いわき | 1回 | 2回 | 2回 | 33% |
| 東京V | 4回 | 9回 | 4回 | 31% |
| 熊本 | 4回 | 9回 | 5回 | 31% |
| 秋田 | 2回 | 5回 | 2回 | 29% |
| 札幌 | 2回 | 5回 | 1回 | 29% |
| 磐田 | 2回 | 5回 | 4回 | 29% |
| 千葉 | 4回 | 10回 | 5回 | 29% |
| 琉球 | 2回 | 5回 | 4回 | 29% |
| 鹿児島 | 1回 | 3回 | 3回 | 25% |
| 横浜C | 4回 | 12回 | 5回 | 25% |
| 町田 | 2回 | 6回 | 3回 | 25% |
| 愛媛 | 3回 | 11回 | 6回 | 21% |
| 水戸 | 3回 | 14回 | 5回 | 18% |
| 湘南 | 1回 | 5回 | 3回 | 17% |
| 福岡 | 1回 | 7回 | 3回 | 13% |
| 富山 | 0回 | 3回 | 2回 | 0% |
| 清水 | 0回 | 5回 | 3回 | 0% |
| 名古屋 | 0回 | 2回 | 0回 | 0% |
| 浦和 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
| 神戸 | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
| 草津 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
| G大阪 | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
| C大阪 | 0回 | 3回 | 2回 | 0% |
| 川崎F | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
| 鳥栖 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
チームの全試合結果 「岡山」 - BIG
岡山の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。勝率には引分けを含んでいません。
「岡山」の全試合結果
| 開催日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 第1526回 | 岡山 | 1 - 0 | FC東京 |
| 第1520回 | 岡山 | 0 - 0 | 川崎F |
| 第1519回 | 浦和 | 1 - 0 | 岡山 |
| 第1518回 | 岡山 | 1 - 1 | 清水 |
| 第1515回 | 岡山 | 2 - 0 | 京都 |
| 第1492回 | 鹿児島 | 0 - 0 | 岡山 |
| 第1490回 | 岡山 | 2 - 0 | 藤枝 |
| 第1489回 | 横浜FC | 2 - 4 | 岡山 |
| 第1487回 | 岡山 | 2 - 1 | いわき |
| 第1485回 | 甲府 | 3 - 1 | 岡山 |
| 第1483回 | 岡山 | 1 - 0 | 長崎 |
| 第1481回 | 水戸 | 0 - 0 | 岡山 |
| 第1478回 | 岡山 | 0 - 1 | 秋田 |
| 第1475回 | 岡山 | 0 - 0 | 大分 |
| 第1473回 | 徳島 | 1 - 1 | 岡山 |
| 第1472回 | 岡山 | 0 - 0 | 千葉 |
| 第1471回 | 岡山 | 1 - 1 | 山形 |
| 第1466回 | 岡山 | 2 - 0 | 仙台 |
| 第1463回 | 岡山 | 1 - 0 | 群馬 |
| 第1462回 | 熊本 | 0 - 1 | 岡山 |
| 第1460回 | 岡山 | 1 - 1 | 鹿児島 |
| 第1456回 | 仙台 | 1 - 4 | 岡山 |
| 第1454回 | 岡山 | 2 - 0 | 甲府 |
| 第1450回 | 山形 | 2 - 2 | 岡山 |
| 第1447回 | 岡山 | 2 - 0 | 熊本 |
| 第1445回 | 秋田 | 0 - 0 | 岡山 |
| 第1442回 | 岡山 | 1 - 3 | 横浜FC |
| 第1441回 | 大分 | 0 - 0 | 岡山 |
| 第1439回 | 群馬 | 1 - 2 | 岡山 |
| 第1438回 | 岡山 | 1 - 0 | 水戸 |
| 第1437回 | 藤枝 | 0 - 1 | 岡山 |
| 第1435回 | 岡山 | 1 - 0 | 山 |
| 第1433回 | いわき | 1 - 1 | 岡山 |
| 第1431回 | 岡山 | 3 - 0 | 栃木 |
| 第1407回 | 金沢 | 1 - 1 | 岡山 |
| 第1406回 | 岡山 | 0 - 2 | 秋田 |
| 第1405回 | 岡山 | 1 - 1 | 栃木 |
| 第1397回 | 岡山 | 2 - 1 | 磐田 |
| 第1396回 | 山形 | 2 - 0 | 岡山 |
| 第1394回 | 岡山 | 1 - 0 | 仙台 |
| 第1389回 | 岡山 | 1 - 0 | 大分 |
| 第1386回 | 岡山 | 1 - 3 | 町田 |
| 第1384回 | 清水 | 1 - 0 | 岡山 |
| 第1381回 | 湘南 | 2 - 0 | 岡山 |
| 第1380回 | 徳島 | 1 - 1 | 岡山 |
| 第1378回 | 岡山 | 1 - 0 | 水戸 |
| 第1373回 | 岡山 | 1 - 2 | 東京V |
| 第1372回 | 岡山 | 2 - 1 | 北九州 |
| 第1371回 | 岡山 | 2 - 0 | 徳島 |
| 第1365回 | 岡山 | 2 - 0 | 山形 |
| 第1364回 | 秋田 | 0 - 1 | 岡山 |
| 第1360回 | 藤枝 | 2 - 2 | 岡山 |
| 第1358回 | 岡山 | 1 - 1 | いわき |
| 第1356回 | 岡山 | 2 - 3 | 甲府 |
| 第1355回 | 岡山 | 3 - 0 | 金沢 |
| 第1352回 | 岡山 | 0 - 0 | 清水 |
| 第1351回 | 磐田 | 2 - 3 | 岡山 |
| 第1332回 | 東京V | 2 - 0 | 岡山 |
| 第1331回 | 岡山 | 1 - 2 | 秋田 |
| 第1328回 | 岡山 | 3 - 0 | 仙台 |
| 第1327回 | 岡山 | 3 - 0 | 長崎 |
| 第1326回 | 岡山 | 2 - 1 | 山形 |
| 第1324回 | 群馬 | 0 - 1 | 岡山 |
| 第1323回 | 横浜C | 1 - 0 | 岡山 |
| 第1322回 | 岡山 | 3 - 2 | 山 |
| 第1320回 | 岩手 | 1 - 3 | 岡山 |
| 第1318回 | 岡山 | 1 - 1 | 千葉 |
| 第1317回 | 新潟 | 2 - 3 | 岡山 |
| 第1316回 | 岡山 | 0 - 0 | 栃木 |
| 第1313回 | 岡山 | 4 - 2 | 大宮 |
| 第1312回 | 岡山 | 0 - 2 | 熊本 |
| 第1309回 | 岡山 | 1 - 0 | 琉球 |
| 第1308回 | 山 | 0 - 1 | 岡山 |
| 第1307回 | 岡山 | 5 - 1 | 金沢 |
| 第1305回 | 長崎 | 0 - 0 | 岡山 |
| 第1304回 | 仙台 | 0 - 0 | 岡山 |
| 第1301回 | 岡山 | 0 - 1 | 群馬 |
| 第1299回 | 岡山 | 2 - 1 | 水戸 |
| 第1296回 | 岡山 | 1 - 1 | 新潟 |
| 第1294回 | 琉球 | 3 - 3 | 岡山 |
| 第1292回 | 山形 | 0 - 0 | 岡山 |
| 第1289回 | 岡山 | 1 - 1 | 横浜C |
| 第1269回 | 岡山 | 1 - 3 | 千葉 |
| 第1266回 | 相模原 | 2 - 3 | 岡山 |
| 第1264回 | 甲府 | 1 - 2 | 岡山 |
| 第1263回 | 岡山 | 1 - 1 | 新潟 |
| 第1262回 | 水戸 | 1 - 1 | 岡山 |
| 第1261回 | 岡山 | 3 - 0 | 松本 |
| 第1260回 | 東京V | 1 - 2 | 岡山 |
| 第1259回 | 琉球 | 1 - 1 | 岡山 |
| 第1258回 | 岡山 | 1 - 1 | 秋田 |
| 第1257回 | 磐田 | 1 - 1 | 岡山 |
| 第1256回 | 岡山 | 0 - 1 | 栃木 |
| 第1255回 | 岡山 | 0 - 0 | 愛媛 |
| 第1253回 | 岡山 | 1 - 0 | 大宮 |
| 第1251回 | 岡山 | 1 - 0 | 山 |
| 第1249回 | 岡山 | 0 - 1 | 群馬 |
| 第1248回 | 金沢 | 0 - 0 | 岡山 |
| 第1246回 | 京都 | 2 - 0 | 岡山 |
| 第1244回 | 新潟 | 0 - 1 | 岡山 |
| 第1243回 | 岡山 | 0 - 1 | 東京V |
| 第1241回 | 岡山 | 0 - 1 | 長崎 |
| 第1238回 | 岡山 | 1 - 2 | 町田 |
| 第1237回 | 秋田 | 0 - 1 | 岡山 |
| 第1236回 | 岡山 | 1 - 0 | 北九州 |
| 第1235回 | 群馬 | 1 - 0 | 岡山 |
| 第1234回 | 岡山 | 1 - 2 | 水戸 |
| 第1233回 | 愛媛 | 2 - 2 | 岡山 |
| 第1231回 | 山形 | 0 - 1 | 岡山 |
| 第1228回 | 岡山 | 0 - 0 | 相模原 |
| 第1226回 | 岡山 | 0 - 1 | 金沢 |
| 第1224回 | 栃木 | 0 - 2 | 岡山 |
| 第1212回 | 群馬 | 2 - 0 | 岡山 |
| 第1211回 | 山形 | 2 - 0 | 岡山 |
| 第1210回 | 琉球 | 1 - 1 | 岡山 |
| 第1208回 | 北九州 | 1 - 1 | 岡山 |
| 第1207回 | 岡山 | 2 - 3 | 栃木 |
| 第1206回 | 松本 | 1 - 0 | 岡山 |
| 第1204回 | 岡山 | 1 - 1 | 磐田 |
| 第1203回 | 長崎 | 5 - 0 | 岡山 |
| 第1202回 | 岡山 | 1 - 0 | 町田 |
| 第1200回 | 岡山 | 3 - 2 | 千葉 |
| 第1199回 | 金沢 | 0 - 0 | 岡山 |
| 第1197回 | 岡山 | 3 - 2 | 大宮 |
| 第1192回 | 岡山 | 0 - 1 | 愛媛 |
| 第1191回 | 山 | 1 - 2 | 岡山 |
| 第1187回 | 岡山 | 0 - 0 | 甲府 |
| 第1182回 | 岡山 | 0 - 1 | 群馬 |
| 第1181回 | 徳島 | 0 - 0 | 岡山 |
| 第1180回 | 岡山 | 1 - 0 | 新潟 |
| 第1176回 | 岡山 | 1 - 2 | 琉球 |
| 第1175回 | 岡山 | 1 - 1 | 京都 |
| 第1174回 | 福岡 | 1 - 0 | 岡山 |
| 第1168回 | 岡山 | 2 - 2 | 山 |
| 第1163回 | 岡山 | 0 - 0 | 大宮 |
| 第1156回 | 琉球 | 0 - 0 | 岡山 |
| 第1154回 | 岡山 | 1 - 0 | 金沢 |
| 第1139回 | 水戸 | 1 - 0 | 岡山 |
| 第1137回 | 岡山 | 0 - 1 | 横浜C |
| 第1134回 | 鹿児島 | 0 - 0 | 岡山 |
| 第1133回 | 岡山 | 1 - 0 | 栃木 |
| 第1129回 | 徳島 | 2 - 1 | 岡山 |
| 第1125回 | 岡山 | 0 - 0 | 千葉 |
| 第1121回 | 岡山 | 2 - 0 | 岐阜 |
| 第1119回 | 岡山 | 3 - 0 | 京都 |
| 第1115回 | 岡山 | 0 - 3 | 町田 |
| 第1111回 | 岡山 | 0 - 1 | 大宮 |
| 第1110回 | 愛媛 | 2 - 0 | 岡山 |
| 第1108回 | 甲府 | 1 - 2 | 岡山 |
| 第1106回 | 琉球 | 0 - 2 | 岡山 |
| 第1105回 | 岡山 | 2 - 1 | 鹿児島 |
| 第1103回 | 横浜C | 5 - 1 | 岡山 |
| 第1101回 | 町田 | 1 - 1 | 岡山 |
| 第1098回 | 長崎 | 2 - 3 | 岡山 |
| 第1097回 | 岡山 | 1 - 0 | 愛媛 |
| 第1090回 | 山形 | 1 - 0 | 岡山 |
| 第1088回 | 岡山 | 1 - 1 | 東京V |
| 第1086回 | 岡山 | 2 - 1 | 徳島 |
| 第1084回 | 千葉 | 0 - 0 | 岡山 |
| 第1082回 | 岡山 | 3 - 3 | 新潟 |
| 第1079回 | 岡山 | 1 - 1 | 甲府 |
| 第1078回 | 柏 | 0 - 1 | 岡山 |
| 第1071回 | 岡山 | 0 - 1 | 水戸 |
| 第1054回 | 岡山 | 0 - 1 | 大宮 |
| 第1053回 | 横浜C | 2 - 1 | 岡山 |
| 第1051回 | 熊本 | 0 - 0 | 岡山 |
| 第1049回 | 岡山 | 1 - 0 | 町田 |
| 第1048回 | 岐阜 | 2 - 1 | 岡山 |
| 第1043回 | 甲府 | 2 - 0 | 岡山 |
| 第1042回 | 岡山 | 2 - 2 | 京都 |
| 第1041回 | 岡山 | 0 - 2 | 千葉 |
| 第1039回 | 栃木 | 0 - 1 | 岡山 |
| 第1038回 | 岡山 | 0 - 1 | 水戸 |
| 第1036回 | 金沢 | 0 - 1 | 岡山 |
| 第1034回 | 大分 | 4 - 1 | 岡山 |
| 第1029回 | 愛媛 | 2 - 0 | 岡山 |
| 第1027回 | 岡山 | 0 - 0 | 松本 |
| 第1025回 | 東京V | 0 - 1 | 岡山 |
| 第1021回 | 岡山 | 3 - 3 | 金沢 |
| 第1016回 | 讃岐 | 1 - 0 | 岡山 |
| 第1014回 | 岡山 | 0 - 0 | 横浜C |
| 第1013回 | 山 | 1 - 0 | 岡山 |
| 第1012回 | 岡山 | 2 - 2 | 山形 |
| 第1008回 | 水戸 | 3 - 0 | 岡山 |
| 第998回 | 新潟 | 0 - 1 | 岡山 |
| 第996回 | 岡山 | 0 - 1 | 愛媛 |
| 第995回 | 岡山 | 1 - 0 | 甲府 |
| 第993回 | 松本 | 1 - 1 | 岡山 |
| 第991回 | 岡山 | 1 - 0 | 大分 |
| 第989回 | 岡山 | 3 - 0 | 栃木 |
| 第971回 | 岡山 | 1 - 1 | 福岡 |
| 第970回 | 横浜C | 1 - 1 | 岡山 |
| 第969回 | 岡山 | 0 - 1 | 名古屋 |
| 第968回 | 湘南 | 1 - 1 | 岡山 |
| 第965回 | 水戸 | 1 - 0 | 岡山 |
| 第963回 | 千葉 | 3 - 1 | 岡山 |
| 第960回 | 岡山 | 0 - 1 | 讃岐 |
| 第955回 | 山形 | 1 - 1 | 岡山 |
| 第947回 | 京都 | 1 - 1 | 岡山 |
| 第944回 | 岡山 | 2 - 1 | 山 |
| 第943回 | 金沢 | 1 - 2 | 岡山 |
| 第942回 | 東京V | 1 - 1 | 岡山 |
| 第936回 | 山 | 0 - 1 | 岡山 |
| 第933回 | 大分 | 1 - 1 | 岡山 |
| 第931回 | 岡山 | 2 - 1 | 横浜C |
| 第929回 | 福岡 | 1 - 0 | 岡山 |
| 第927回 | 岡山 | 3 - 2 | 徳島 |
| 第921回 | 讃岐 | 1 - 1 | 岡山 |
| 第919回 | 岡山 | 0 - 1 | 金沢 |
| 第917回 | 岡山 | 0 - 1 | 東京V |
| 第916回 | 群馬 | 1 - 2 | 岡山 |
| 第915回 | 岡山 | 2 - 1 | 京都 |
| 第913回 | 町田 | 1 - 1 | 岡山 |
| 第911回 | 岡山 | 1 - 1 | 熊本 |
| 第910回 | 名古屋 | 2 - 0 | 岡山 |
| 第889回 | 岡山 | 3 - 3 | 群馬 |
| 第888回 | 清水 | 2 - 1 | 岡山 |
| 第887回 | 岡山 | 1 - 2 | 水戸 |
| 第885回 | 京都 | 2 - 0 | 岡山 |
| 第882回 | 岡山 | 1 - 1 | C大阪 |
| 第876回 | 岡山 | 0 - 0 | 長崎 |
| 第873回 | 岡山 | 1 - 0 | 山 |
| 第865回 | 岡山 | 3 - 1 | 讃岐 |
| 第862回 | 北九州 | 1 - 3 | 岡山 |
| 第861回 | 山形 | 0 - 1 | 岡山 |
| 第859回 | 岡山 | 0 - 0 | 札幌 |
| 第856回 | 岡山 | 2 - 2 | 清水 |
| 第855回 | 讃岐 | 0 - 1 | 岡山 |
| 第849回 | C大阪 | 2 - 1 | 岡山 |
| 第847回 | 岡山 | 2 - 1 | 愛媛 |
| 第845回 | 岡山 | 0 - 1 | 岐阜 |
| 第843回 | 長崎 | 0 - 3 | 岡山 |
| 第841回 | 岡山 | 2 - 2 | 町田 |
| 第836回 | 札幌 | 1 - 0 | 岡山 |
| 第834回 | 岡山 | 1 - 1 | 東京V |
| 第829回 | 岡山 | 2 - 2 | 京都 |
| 第828回 | 岡山 | 2 - 1 | 千葉 |
| 第806回 | 熊本 | 1 - 1 | 岡山 |
| 第804回 | 岐阜 | 0 - 0 | 岡山 |
| 第803回 | 岡山 | 1 - 2 | 讃岐 |
| 第802回 | 横浜C | 0 - 0 | 岡山 |
| 第801回 | 岡山 | 0 - 0 | 金沢 |
| 第800回 | 東京V | 1 - 1 | 岡山 |
| 第797回 | 岡山 | 1 - 0 | 大分 |
| 第795回 | 岡山 | 3 - 0 | 群馬 |
| 第785回 | 岡山 | 0 - 1 | 北九州 |
| 第784回 | 岡山 | 1 - 2 | 磐田 |
| 第778回 | 大宮 | 3 - 0 | 岡山 |
| 第776回 | 岡山 | 2 - 0 | 京都 |
| 第775回 | 北九州 | 2 - 3 | 岡山 |
| 第773回 | 群馬 | 1 - 1 | 岡山 |
| 第772回 | 岡山 | 0 - 1 | 東京V |
| 第768回 | 岡山 | 0 - 0 | 横浜C |
| 第766回 | 福岡 | 1 - 0 | 岡山 |
| 第763回 | 長崎 | 2 - 2 | 岡山 |
| 第761回 | 岡山 | 0 - 1 | 札幌 |
| 第759回 | 岡山 | 3 - 0 | 熊本 |
| 第754回 | 千葉 | 1 - 0 | 岡山 |
| 第753回 | 岡山 | 1 - 1 | C大阪 |
| 第751回 | 大分 | 0 - 1 | 岡山 |
| 第750回 | 岡山 | 3 - 0 | 岐阜 |
| 第733回 | 岡山 | 1 - 1 | 熊本 |
| 第732回 | 横浜C | 0 - 2 | 岡山 |
| 第730回 | 大分 | 1 - 0 | 岡山 |
| 第728回 | 岡山 | 1 - 4 | 山形 |
| 第727回 | 群馬 | 3 - 2 | 岡山 |
| 第724回 | 岡山 | 1 - 1 | 水戸 |
| 第722回 | 岡山 | 1 - 1 | 愛媛 |
| 第721回 | 松本 | 1 - 2 | 岡山 |
| 第720回 | 岡山 | 1 - 1 | 磐田 |
| 第715回 | 北九州 | 2 - 1 | 岡山 |
| 第714回 | 岡山 | 0 - 0 | 湘南 |
| 第713回 | 岡山 | 2 - 1 | 東京V |
| 第711回 | 岡山 | 3 - 1 | 栃木 |
| 第703回 | 京都 | 1 - 1 | 岡山 |
| 第699回 | 岡山 | 0 - 0 | 松本 |
| 第698回 | 磐田 | 1 - 1 | 岡山 |
| 第696回 | 岡山 | 2 - 1 | 長崎 |
| 第694回 | 岡山 | 2 - 1 | 岐阜 |
| 第693回 | 栃木 | 0 - 1 | 岡山 |
| 第689回 | 岡山 | 2 - 0 | 札幌 |
| 第685回 | 湘南 | 2 - 0 | 岡山 |
| 第683回 | 岡山 | 1 - 1 | 大分 |
| 第678回 | 岡山 | 0 - 0 | 富山 |
| 第660回 | 徳島 | 2 - 0 | 岡山 |
| 第658回 | 群馬 | 2 - 1 | 岡山 |
| 第657回 | 岡山 | 1 - 1 | 愛媛 |
| 第654回 | 岡山 | 3 - 0 | 千葉 |
| 第652回 | 岡山 | 2 - 1 | 松本 |
| 第641回 | 山形 | 1 - 2 | 岡山 |
| 第635回 | 富山 | 0 - 0 | 岡山 |
| 第634回 | G大阪 | 1 - 1 | 岡山 |
| 第632回 | 松本 | 1 - 0 | 岡山 |
| 第629回 | 岡山 | 2 - 3 | 熊本 |
| 第627回 | 岡山 | 2 - 0 | 徳島 |
| 第625回 | 鳥取 | 0 - 0 | 岡山 |
| 第623回 | 栃木 | 1 - 0 | 岡山 |
| 第622回 | 神戸 | 3 - 3 | 岡山 |
| 第620回 | 岡山 | 2 - 0 | 群馬 |
| 第618回 | 千葉 | 0 - 0 | 岡山 |
| 第616回 | 岡山 | 3 - 2 | 札幌 |
| 第613回 | 横浜C | 0 - 1 | 岡山 |
| 第610回 | 岡山 | 0 - 0 | 北九州 |
| 第602回 | 山形 | 0 - 2 | 岡山 |
| 第600回 | 岡山 | 2 - 1 | 栃木 |
| 第599回 | 水戸 | 0 - 0 | 岡山 |
| 第595回 | 岡山 | 2 - 1 | 福岡 |
| 第592回 | 岡山 | 3 - 1 | 湘南 |
| 第577回 | 岡山 | 0 - 1 | 横浜C |
| 第574回 | 岡山 | 1 - 1 | 甲府 |
| 第571回 | 栃木 | 0 - 1 | 岡山 |
| 第569回 | 岡山 | 1 - 1 | 愛媛 |
| 第568回 | 福岡 | 1 - 1 | 岡山 |
| 第565回 | 東京V | 0 - 1 | 岡山 |
| 第560回 | 岡山 | 2 - 0 | 鳥取 |
| 第557回 | 岡山 | 1 - 0 | 松本 |
| 第552回 | 岡山 | 0 - 3 | 水戸 |
| 第551回 | 北九州 | 0 - 0 | 岡山 |
| 第546回 | 岡山 | 1 - 0 | 徳島 |
| 第545回 | 熊本 | 1 - 0 | 岡山 |
| 第544回 | 岡山 | 2 - 1 | 京都 |
| 第541回 | 岡山 | 1 - 2 | 岐阜 |
| 第539回 | 横浜C | 0 - 1 | 岡山 |
| 第537回 | 岡山 | 1 - 1 | 愛媛 |
| 第532回 | 岡山 | 2 - 4 | 鳥栖 |
| 第530回 | 水戸 | 1 - 1 | 岡山 |
| 第527回 | 鳥取 | 1 - 1 | 岡山 |
| 第520回 | 岡山 | 4 - 0 | 熊本 |
| 第517回 | 岡山 | 1 - 2 | 草津 |
| 第516回 | 北九州 | 1 - 2 | 岡山 |
| 第514回 | 岡山 | 1 - 1 | 湘南 |
| 第512回 | 愛媛 | 2 - 3 | 岡山 |
| 第508回 | 岡山 | 0 - 1 | 水戸 |
| 第506回 | 徳島 | 2 - 2 | 岡山 |
| 第505回 | 岡山 | 3 - 0 | 北九州 |
| 第504回 | 札幌 | 2 - 1 | 岡山 |
| 第502回 | 千葉 | 2 - 1 | 岡山 |
| 第499回 | 岡山 | 0 - 0 | 大分 |
| 第498回 | 京都 | 2 - 1 | 岡山 |
| 第485回 | 岡山 | 1 - 2 | 福岡 |
| 第482回 | 熊本 | 2 - 1 | 岡山 |
| 第479回 | 岡山 | 1 - 0 | 大分 |
| 第472回 | 岡山 | 0 - 4 | 甲府 |
| 第470回 | 北九州 | 2 - 2 | 岡山 |
| 第469回 | 岡山 | 1 - 2 | 愛媛 |
| 第461回 | 横浜C | 2 - 0 | 岡山 |
| 第458回 | 福岡 | 0 - 0 | 岡山 |
| 第454回 | 岐阜 | 1 - 0 | 岡山 |
| 第453回 | 岡山 | 0 - 2 | 柏 |
| 第450回 | 甲府 | 1 - 0 | 岡山 |
| 第448回 | 富山 | 4 - 0 | 岡山 |
| 第446回 | 岡山 | 0 - 0 | 北九州 |
| 第443回 | 岡山 | 2 - 1 | 千葉 |
| 第438回 | 札幌 | 2 - 0 | 岡山 |
| 第437回 | 岡山 | 0 - 0 | 熊本 |
| 第436回 | 岡山 | 0 - 1 | 横浜C |
BIG の当選条件
毎回、サッカーの試合はホーム、アウェイのチームが決まっており、試合結果を自動予想します。ホームチームが勝ちの場合は「1」、ホームチームが負けの場合は「2」、引き分けの場合は「0」として、14試合の結果を予想します。
| 当選 | 当選の条件 |
|---|---|
| 1等 | 14試合一致 (すべて一致) |
| 2等 | 13試合一致 (1試合はずれ) |
| 3等 | 12試合一致 (2試合はずれ) |
| 4等 | 11試合一致 (3試合はずれ) |
| 5等 | 10試合一致 (4試合はずれ) |
| 6等 | 9試合一致 (5試合はずれ) |
キャリーオーバーとは
1等の当選者がいなかった場合、次回の当選金に繰り越すことをキャリーオーバーといいます。前開催回から繰り越された配当金のことで、その配当金は次回の1等配当金に繰り越されます。
「BIG」の1等の当選金は最高3億円ですが、キャリーオーバーになると次回の当選金が最高6億円になります。
| BIG とは |
|---|
| BIG とは |
| BIG の当選確率 |
| BIG の買い方 |
| 予想支援ツール |
|---|
| 予想ツール New |
| クイックピックツール (ランダム予想番号) |
| みんなの予想結果 New |
| あなたの予想履歴 |
| リアルタイム予想状況 New |
| 当選数字の分析 |
|---|
| 過去の当選数字 |
| 当選数字の出現回数 |
| 当選数字のパターン |
| 当選数字の合計ごとの当選回数 |
| 試合結果の分析 |
|---|
| チームの勝率 |
| BIGのランキング |
|---|
| 当選金ベストランキング |
| 当選金ワーストランキング |







