チームの対戦成績 「ミドルスブラ」 - BIG
ミドルスブラの勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。勝率には引分けを含んでいません。
チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ミドルスブラ | 20回 | 14回 | 8回 | 59% |
「ミドルスブラ」の対戦チームとの勝ち数と勝率
勝ち数、負け数はそれぞれ「ミドルスブラ」の数です。
対戦チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ブラックバーン ローヴァーズ | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
ミルウォール | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
AFCボーンマウス | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
ウィーガン アスレティック | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
イプスウィッチ タウン | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
シェフィールド ウェンズデイ | 2回 | 0回 | 0回 | 100% |
ブラックプール | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
スウォンジー シティ | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
ルートン タウン | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
ボルトン ワンダラーズ | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
ウェストブロムウィッチアルビオ | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
ノッティンガム フォレスト | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
ブレントフォード | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
ダービー カウンティ | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
シェフィールド ユナイテッド | 1回 | 1回 | 1回 | 50% |
レディング | 1回 | 1回 | 1回 | 50% |
ワトフォード | 1回 | 2回 | 1回 | 33% |
ブライトンアンドホーヴアルビオ | 1回 | 2回 | 0回 | 33% |
バーミンガム シティ | 1回 | 2回 | 1回 | 33% |
バーンリーFC | 0回 | 2回 | 0回 | 0% |
クイーンズ パーク レンジャー | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
フラム | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
エヴァートン | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
レスター シティ | 0回 | 2回 | 1回 | 0% |
リーズ ユナイテッド | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
ハル シティ | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
ウェストハム ユナイテッド | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
カーディフ シティ | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
トテナム ホットスパー | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
チームの全試合結果 「ミドルスブラ」 - BIG
ミドルスブラの勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。勝率には引分けを含んでいません。
「ミドルスブラ」の全試合結果
開催日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
---|---|---|---|
第1350回 | シェフィールド ユナイテッド | 1 - 3 | ミドルスブラ |
第1347回 | ミドルスブラ | 2 - 0 | ワトフォード |
第1344回 | ミドルスブラ | 1 - 5 | ブライトンアンドホーヴアルビオ |
第1343回 | バーミンガム シティ | 1 - 3 | ミドルスブラ |
第1342回 | ブラックバーン ローヴァーズ | 1 - 2 | ミドルスブラ |
第1341回 | ミドルスブラ | 4 - 1 | ウィーガン アスレティック |
第1340回 | バーンリーFC | 3 - 1 | ミドルスブラ |
第1339回 | ミドルスブラ | 2 - 1 | ルートン タウン |
第1281回 | クイーンズ パーク レンジャー | 2 - 2 | ミドルスブラ |
第1275回 | シェフィールド ユナイテッド | 0 - 0 | ミドルスブラ |
第1274回 | ブラックプール | 1 - 2 | ミドルスブラ |
第1273回 | ミドルスブラ | 2 - 0 | ノッティンガム フォレスト |
第1272回 | ミドルスブラ | 1 - 0 | AFCボーンマウス |
第1217回 | ミドルスブラ | 0 - 1 | バーミンガム シティ |
第1161回 | ハル シティ | 0 - 0 | ミドルスブラ |
第1152回 | ブレントフォード | 3 - 2 | ミドルスブラ |
第1146回 | ウェストブロムウィッチアルビオ | 0 - 2 | ミドルスブラ |
第987回 | カーディフ シティ | 1 - 0 | ミドルスブラ |
第983回 | ミドルスブラ | 0 - 1 | ブライトンアンドホーヴアルビオ |
第981回 | ミドルスブラ | 0 - 1 | フラム |
第980回 | ミドルスブラ | 2 - 0 | ボルトン ワンダラーズ |
第979回 | シェフィールド ウェンズデイ | 1 - 2 | ミドルスブラ |
第975回 | ミドルスブラ | 2 - 0 | イプスウィッチ タウン |
第972回 | ミドルスブラ | 0 - 3 | ダービー カウンティ |
第908回 | ミドルスブラ | 0 - 0 | エヴァートン |
第907回 | トテナム ホットスパー | 1 - 0 | ミドルスブラ |
第904回 | ミドルスブラ | 1 - 3 | ウェストハム ユナイテッド |
第902回 | ワトフォード | 0 - 0 | ミドルスブラ |
第900回 | バーンリーFC | 1 - 0 | ミドルスブラ |
第896回 | ミドルスブラ | 3 - 0 | スウォンジー シティ |
第890回 | レスター シティ | 2 - 2 | ミドルスブラ |
第817回 | ブレントフォード | 0 - 1 | ミドルスブラ |
第815回 | ミドルスブラ | 1 - 0 | シェフィールド ウェンズデイ |
第812回 | ブライトンアンドホーヴアルビオ | 0 - 3 | ミドルスブラ |
第810回 | ミドルスブラ | 0 - 0 | バーミンガム シティ |
第748回 | ミドルスブラ | 0 - 1 | リーズ ユナイテッド |
第743回 | レディング | 0 - 0 | ミドルスブラ |
第740回 | ミドルスブラ | 2 - 0 | ダービー カウンティ |
第677回 | ワトフォード | 1 - 0 | ミドルスブラ |
第674回 | レスター シティ | 2 - 0 | ミドルスブラ |
第670回 | ミドルスブラ | 3 - 0 | レディング |
第668回 | ミルウォール | 0 - 2 | ミドルスブラ |
BIG の当選条件
毎回、試合はホーム、アウェイのチームが決まっており、試合結果を自動予想します。ホームチームが勝ちの場合は「1」、ホームチームが負けの場合は「2」、引き分けの場合は「0」として、14試合の結果を予想します。
当選 | 当選の条件 |
---|---|
1等 | すべて一致 |
2等 | 1試合はずれ |
3等 | 2試合はずれ |
4等 | 3試合はずれ |
5等 | 4試合はずれ |
6等 | 5試合はずれ |