当せん金ベスト50 BIG
1等当せん金のベスト50を表示しています。
順位 | 開催回 | 確定日 | 当せん金 | 口数
|
---|
1 | 745回 | 2015-02-01 | 1,000,002,015円 | 6口 |
2 | 775回 | 2015-06-28 | 1,000,002,015円 | 2口 |
3 | 855回 | 2016-06-26 | 1,000,002,015円 | 2口 |
4 | 902回 | 2017-01-15 | 1,000,002,015円 | 1口 |
5 | 662回 | 2013-11-23 | 1,000,000,002円 | 9口 |
6 | 678回 | 2014-03-02 | 1,000,000,002円 | 3口 |
7 | 720回 | 2014-09-07 | 1,000,000,002円 | 1口 |
8 | 1065回 | 2019-01-20 | 882,521,499円 | 2口 |
9 | 806回 | 2015-11-23 | 730,610,313円 | 6口 |
10 | 971回 | 2017-11-19 | 700,077,000円 | 3口 |
11 | 1077回 | 2019-03-17 | 700,077,000円 | 1口 |
12 | 1078回 | 2019-03-24 | 700,077,000円 | 1口 |
13 | 1115回 | 2019-08-24 | 700,077,000円 | 2口 |
14 | 1117回 | 2019-09-01 | 700,077,000円 | 1口 |
15 | 435回 | 2010-03-07 | 600,000,000円 | 2口 |
16 | 441回 | 2010-04-11 | 600,000,000円 | 2口 |
17 | 443回 | 2010-04-18 | 600,000,000円 | 2口 |
18 | 444回 | 2010-04-25 | 600,000,000円 | 1口 |
19 | 449回 | 2010-05-16 | 600,000,000円 | 1口 |
20 | 452回 | 2010-05-30 | 600,000,000円 | 1口 |
21 | 453回 | 2010-06-06 | 600,000,000円 | 3口 |
22 | 454回 | 2010-06-13 | 600,000,000円 | 1口 |
23 | 457回 | 2010-07-18 | 600,000,000円 | 3口 |
24 | 458回 | 2010-07-25 | 600,000,000円 | 1口 |
25 | 460回 | 2010-08-01 | 600,000,000円 | 2口 |
26 | 461回 | 2010-08-08 | 600,000,000円 | 1口 |
27 | 462回 | 2010-08-15 | 600,000,000円 | 2口 |
28 | 470回 | 2010-09-19 | 600,000,000円 | 1口 |
29 | 472回 | 2010-09-26 | 600,000,000円 | 1口 |
30 | 474回 | 2010-10-03 | 600,000,000円 | 2口 |
31 | 475回 | 2010-10-13 | 600,000,000円 | 1口 |
32 | 477回 | 2010-10-24 | 600,000,000円 | 1口 |
33 | 478回 | 2010-10-31 | 600,000,000円 | 4口 |
34 | 479回 | 2010-11-07 | 600,000,000円 | 1口 |
35 | 480回 | 2010-11-14 | 600,000,000円 | 1口 |
36 | 482回 | 2010-11-20 | 600,000,000円 | 1口 |
37 | 484回 | 2010-11-28 | 600,000,000円 | 5口 |
38 | 488回 | 2011-03-06 | 600,000,000円 | 1口 |
39 | 498回 | 2011-04-24 | 600,000,000円 | 3口 |
40 | 499回 | 2011-04-30 | 600,000,000円 | 1口 |
41 | 501回 | 2011-05-08 | 600,000,000円 | 1口 |
42 | 504回 | 2011-05-29 | 600,000,000円 | 1口 |
43 | 505回 | 2011-06-05 | 600,000,000円 | 2口 |
44 | 508回 | 2011-06-19 | 600,000,000円 | 1口 |
45 | 510回 | 2011-06-26 | 600,000,000円 | 1口 |
46 | 512回 | 2011-07-03 | 600,000,000円 | 3口 |
47 | 514回 | 2011-07-10 | 600,000,000円 | 1口 |
48 | 519回 | 2011-07-31 | 600,000,000円 | 3口 |
49 | 521回 | 2011-08-14 | 600,000,000円 | 1口 |
50 | 532回 | 2011-10-01 | 600,000,000円 | 5口 |

100円BIGの当選番号速報・分析

BIG1000の当選番号速報・分析

mini BIGの当選番号速報・分析
Copyright (C) BIG通信 All Rights Reserved